Ein spektakulärer Test
Die Königsetappe der „Škoda Tour de Luxembourg“ 2026 führt die Fahrer tief in den rauen Norden des Landes. Von Wiltz aus verläuft die Strecke bis nach Weiswampach, bevor sie wieder nach Süden in Richtung Diekirch abbiegt und dabei das anspruchsvollste Gelände der Woche durchquert.
Mit zahlreichen Anstiegen, unerbittlichen Höhenunterschieden und fast 190 Kilometern Renndistanz wird diese Etappe als entscheidend für die Gesamtwertung angesehen und könnte vor dem Einzelzeitfahren erhebliche Zeitabstände schaffen.
| Datum | Freitag, 18.09. |
|---|---|
| Entfernung | 179,6 km (+2,5 km) |
| Höhenmeter | 3.171 m (+14 m) |
| Start | Wiltz (Grand-Rue, Wiltz) |
| Team Präsentation | 12:50 - 13:50 |
| ZIEL | Diekirch (Rue de Stavelot, Diekirch) |
| Typ | Standort | KM bis zum Ziel | KM ab Start | 38,0 km/h | 42,0 km/h | 44,0 km/h | Höhe | Straße / Strecke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutraler Start | WILTZ (Schloss) | 182.1 | -2.5 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 381.8 | Grand-Rue | |
| Kreisverkehr | Kreisverkehr – rechts (1. Ausfahrt) | 180.5 | -0.9 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 376.7 | N12 | |
| WILTZ | 180.3 | -0.7 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 368.7 | N12 | ||
| km 0 | WILTZ (CGDIS) | 179.6 | 0.0 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 350.4 | N12 | |
| NOERTRANGE | 176.6 | 3.0 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 441.6 | CR329 | ||
| DERENBACH | 171.1 | 8.5 | 14:19 | 14:17 | 14:17 | 510.5 | CR329B | ||
| ESCHWEILER (WILTZ) | 166.1 | 13.6 | 14:26 | 14:24 | 14:23 | 457.1 | CR328 | ||
| CAFÉ HALTE | 163.7 | 15.9 | 14:29 | 14:26 | 14:25 | 368.6 | CR328 | ||
| Erpeldingen (Wiltz) | 161.9 | 17.7 | 14:31 | 14:29 | 14:28 | 345.7 | CR325 | ||
| WEIDINGEN | 161.4 | 18.2 | 14:32 | 14:29 | 14:28 | 351.6 | N12 | ||
| WILTZ | 160.3 | 19.4 | 14:34 | 14:31 | 14:30 | 322.8 | N12 | ||
| KOM | Um Knupp (GPM1) | 157.3 | 22.4 | 14:41 | 14:37 | 14:36 | 473.8 | Rue des Charretiers | |
| NOCHER-ROUTE | 154.4 | 25.2 | 14:45 | 14:41 | 14:39 | 477.2 | CR321 | ||
| GOESDORF | 150.8 | 28.8 | 14:51 | 14:46 | 14:44 | 494 | CR321 | ||
| ESCH-SUR-SÛRE | 145.3 | 34.3 | 14:57 | 14:52 | 14:50 | 280.7 | N27 | ||
| STAUDAMM VON ESCH-SUR-SÛRE | 143.7 | 36.0 | 15:00 | 14:55 | 14:53 | 326.8 | N27C | ||
| Feed | Futter- und Abfallzone 1 | 142.5 | 37.1 | 15:04 | 14:58 | 14:55 | 409.1 | CR316 | |
| KAUNDORF | 140.5 | 39.1 | 15:08 | 15:02 | 14:59 | 462.2 | CR316 | ||
| NOTHUM | 137.5 | 42.1 | 15:13 | 15:06 | 15:04 | 486.8 | CR316 | ||
| SCHUMANNSECK | 136.7 | 43.0 | 15:14 | 15:07 | 15:05 | 485 | CR316 | ||
| WILTZ | 133.1 | 46.5 | 15:18 | 15:11 | 15:08 | 368.7 | N12 | ||
| WEIDINGEN | 131.1 | 48.5 | 15:21 | 15:13 | 15:10 | 323.3 | N12 | ||
| Erpeldingen (Wiltz) | 130.0 | 49.7 | 15:23 | 15:15 | 15:12 | 351.6 | N12 | ||
| CAFÉ HALTE | 127.7 | 51.9 | 15:27 | 15:19 | 15:15 | 366.9 | CR325 | ||
| KNAPHOSCHEID | 123.6 | 56.0 | 15:35 | 15:26 | 15:23 | 479 | CR327 | ||
| KOM | Anstieg von Knaphoscheid (GPM2) | 123.4 | 56.2 | 15:36 | 15:27 | 15:23 | 493.5 | CR327 | |
| WEICHERDANGE | 119.1 | 60.5 | 15:43 | 15:33 | 15:29 | 487.3 | CR327 | ||
| STOCKEM | 112.5 | 67.1 | 15:52 | 15:42 | 15:37 | 478.6 | CR373 | ||
| TROISVIERGES | 106.6 | 73.0 | 16:01 | 15:50 | 15:45 | 462.2 | N12 | ||
| Feed | Futter- und Abfallzone 2 | 104.5 | 75.1 | 16:04 | 15:53 | 15:48 | 463 | N12 | |
| DRINKLANGE | 103.2 | 76.4 | 16:07 | 15:55 | 15:50 | 503.3 | N12 | ||
| WILFERDANGE | 102.8 | 76.8 | 16:07 | 15:55 | 15:50 | 506.9 | N12 | ||
| WEISWAMPACH | 99.1 | 80.5 | 16:12 | 16:00 | 15:55 | 475.6 | CR336 | ||
| Sprint | RUSH – Weiswampach | 97.9 | 81.8 | 16:15 | 16:02 | 15:57 | 497.8 | CR336 | |
| LAUSDORN | 95.4 | 84.2 | 16:18 | 16:05 | 16:00 | 500.3 | N7 | ||
| HEINERSCHEID | 93.1 | 86.5 | 16:22 | 16:09 | 16:03 | 530.1 | N7 | ||
| HUPPERDANGE | 90.8 | 88.8 | 16:25 | 16:12 | 16:06 | 511.6 | CR339 | ||
| REULER | 86.1 | 93.5 | 16:32 | 16:17 | 16:11 | 491.5 | CR340 | ||
| CLERVAUX | 83.8 | 95.8 | 16:34 | 16:20 | 16:14 | 375.4 | N18 | ||
| WEICHERDANGE | 78.5 | 101.1 | 16:44 | 16:28 | 16:22 | 478 | CR327 | ||
| CAFÉ HALTE | 70.4 | 109.2 | 16:55 | 16:39 | 16:31 | 367 | CR325 | ||
| Erpeldingen (Wiltz) | 68.6 | 111.0 | 16:57 | 16:41 | 16:34 | 345.7 | CR325 | ||
| WEIDINGEN | 68.2 | 111.4 | 16:58 | 16:42 | 16:34 | 351.6 | N12 | ||
| WILTZ | 67.0 | 112.6 | 17:00 | 16:43 | 16:36 | 322.8 | N12 | ||
| KOM | Um Knupp (GPM3) | 64.0 | 115.6 | 17:07 | 16:49 | 16:42 | 474.2 | Rue des Charretiers | |
| Feed | Beschickungs- und Abfallzone 3 | 63.2 | 116.5 | 17:08 | 16:51 | 16:43 | 471.4 | CR321 | |
| NOCHER-ROUTE | 61.1 | 118.5 | 17:11 | 16:53 | 16:46 | 477.4 | CR321 | ||
| GOESDORF | 57.6 | 122.0 | 17:17 | 16:59 | 16:51 | 494 | CR321 | ||
| BOCKHOLTZ (GOESDORF) | 54.6 | 125.0 | 17:20 | 17:01 | 16:53 | 337.9 | CR321 | ||
| BOUKELSERMILLEN | 53.4 | 126.2 | 17:21 | 17:03 | 16:54 | 264.9 | CR321 | ||
| GOEBELSMÜHLE | 49.2 | 130.4 | 17:27 | 17:08 | 17:00 | 246.4 | N27 | ||
| LIPPERSCHEID | 43.6 | 136.1 | 17:37 | 17:16 | 17:08 | 318.7 | N27 | ||
| MICHELAU | 40.3 | 139.3 | 17:41 | 17:20 | 17:11 | 228.7 | N27 | ||
| WILLSPULL | 38.5 | 141.1 | 17:43 | 17:22 | 17:13 | 217.4 | N27 | ||
| ERPELDANGE-SUR-SÛRE | 32.1 | 147.5 | 17:52 | 17:31 | 17:21 | 214.8 | N27 | ||
| Schaltkreis betreten | Schaltkreis betreten | 32.0 | 147.6 | 17:52 | 17:31 | 17:21 | 215.3 | N27 | |
| KOM | Haemerich-Anstieg (GPM4) | 30.8 | 148.8 | 17:56 | 17:34 | 17:24 | 295.5 | CR351 | |
| DIEKIRCH | 29.6 | 150.0 | 17:57 | 17:35 | 17:25 | 232.5 | CR351 | ||
| Sprint-Bonus | Spuerkeess-Bonus-Sprint – DIEKIRCH – Erster Zieleinlauf | 27.8 | 151.8 | 18:00 | 17:37 | 17:27 | 201.4 | N7 | |
| Feed | Futter- und Abfallzone 4 | 27.2 | 152.4 | 18:01 | 17:38 | 17:28 | 218 | N7B | |
| FRIDHAFF | 23.8 | 155.8 | 18:09 | 17:45 | 17:35 | 331.9 | N7 | ||
| KOM | Montée de Seitert (GPM5) | 20.7 | 158.9 | 18:13 | 17:50 | 17:39 | 329.5 | Rue Fridhaff | |
| Abfallzone | Müllzone | 20.7 | 158.9 | 18:13 | 17:50 | 17:39 | 329.5 | Rue Fridhaff | |
| Z.A. FRIDHAFF | 20.6 | 159.0 | 18:14 | 17:50 | 17:39 | 330 | Rue Fridhaff | ||
| ERPELDANGE-SUR-SÛRE | 18.4 | 161.2 | 18:16 | 17:52 | 17:41 | 228.1 | N27 | ||
| KOM | Anstieg der Haemerich (GPM6) | 16.9 | 162.7 | 18:20 | 17:55 | 17:45 | 295.5 | CR351 | |
| DIEKIRCH | 15.7 | 163.9 | 18:21 | 17:56 | 17:46 | 232.5 | CR351 | ||
| Info | DIEKIRCH – 2. Zielankunft | 13.9 | 165.7 | 18:23 | 17:59 | 17:48 | 201.4 | N7 | |
| FRIDHAFF | 9.9 | 169.7 | 18:32 | 18:07 | 17:56 | 331.9 | N7 | ||
| KOM | Anstieg von Seitert (GPM7) | 6.8 | 172.8 | 18:37 | 18:11 | 18:00 | 329.5 | Rue Fridhaff | |
| Abfallzone | Müllzone | 6.8 | 172.8 | 18:37 | 18:11 | 18:00 | 329.5 | Rue Fridhaff | |
| Z.A. FRIDHAFF | 6.7 | 172.9 | 18:37 | 18:11 | 18:00 | 330 | Rue Fridhaff | ||
| ERPELDANGE-SUR-SÛRE | 4.5 | 175.1 | 18:40 | 18:13 | 18:02 | 228.1 | N27 | ||
| KOM | Haemerich-Anstieg (GPM8) | 3.0 | 176.6 | 18:43 | 18:17 | 18:05 | 295.5 | CR351 | |
| DIEKIRCH | 1.8 | 177.8 | 18:45 | 18:18 | 18:06 | 232.5 | CR351 | ||
| Ende | ANKUNFT DIEKIRCH | 0.0 | 179.6 | 18:47 | 18:20 | 18:08 | 201.2 | N7 |
Wird demnächst veröffentlicht
Verkehr & Straßensperrungen
Startbereich
Detaillierte Informationen zu Straßensperrungen, Parkbeschränkungen und Zufahrten rund um den Startbereich.
[Link zur Etappenstadt-Seite] wenn wir den Link noch nicht haben, schreiben wir “Informationen folgen in Kürze”
Zielbereich
Detaillierte Informationen zu Straßensperrungen, Parkbeschränkungen und Zufahrten rund um den Zielbereich.
[Link zur Etappenstadt-Seite] wenn wir den Link noch nicht haben, schreiben wir “Informationen folgen in Kürze”
Entlang der Route
Entlang der Rennstrecke sind die Straßen im Allgemeinen vorübergehend geschlossen ca. 10 Minuten vor der Ankunft des ersten Fahrers.
Die Straßensperrung wird angezeigt durch “ACHTUNG KURS: Eröffnungsfahrzeug mit roten Flaggen.
Die Straße wird wieder freigegeben, nachdem die letzten Fahrer und Rennfahrzeuge vorbeigefahren sind. Die Wiederfreigabe wird angezeigt durch das “FIN DE COURSE”-Besenwagen mit grünen Flaggen.
Zwischen diesen beiden Fahrzeugen ist die Straße für den Normalverkehr gesperrt.
Für [X] gelten möglicherweise andere und längere Sperrzeiten lokale Stromkreise sowie in Start- und Zielbereichen. Bitte beachten Sie die spezifischen Informationen oben.
Verkehrsinformationen in Echtzeit
Echtzeit-Verkehrsinformationen und rennbedingte Störungen sind ebenfalls verfügbar über Waze, ACL und RTL.
Bitte leisten Sie den Anweisungen der Polizei, der Streckenposten und des autorisierten Personals entlang der Strecke Folge.
Aus Sicherheitsgründen werden die Straßen entlang der Strecke 10 bis 15 Minuten vor dem ersten Fahrer für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung beginnt mit dem roten Flaggensignal und endet erst, wenn die letzten Fahrer und Begleitfahrzeuge passiert sind, angezeigt durch das grüne Flaggensignal (Besenwagen).
Bitte beachten Sie:
- Einige Straßen sind aus Sicherheitsgründen nur in eine Fahrtrichtung befahrbar.
- An den Start- und Zielorten wird es zusätzliche Straßensperrungen geben, da der Schlussrundkurs vollständig für den Verkehr gesperrt wird.
Sie können den offiziellen Zeitplan einsehen, um zu erfahren, wann die Straßen gesperrt werden.

Unser Partner Waze hat alle Straßensperrungen integriert, sodass Sie Ihre Fahrt einfach planen können.

Weitere Informationen finden Sie auch beim ACL Verkehrsinfo-Dienst.









