Die letzte Etappe
Die 84. Auflage der ŠkodaTour de Luxembourg endet wie gewohnt: Die letzte Etappe führt wieder vom Place Saint-Michel in Mersch in die Hauptstadt. Die Strecke führt hauptsächlich durch den nördlichen Teil des Landes und beinhaltet kategorisierte Anstiege in Nommern, Gralingen, Kautenbach und Misärshaff.
30 km vor dem Ende des Rennens begeben sich die Fahrer auf die letzte Runde. Vor dem Ziel überquert das Peloton bereits zweimal die Linie in der Nähe der Victor-Hugo-Halle, kurz nachdem es den Pabeierbierg, einen kurzen, aber extrem steilen Anstieg, erklommen hat. Um die Gesamtwertung zu gewinnen und die Nachfolge von Marc Hirschi anzutreten, müssen die Fahrer ein weiteres Mal ihr Bestes geben.
Etappe 5 Route:
Start | Mersch |
Startort | Internationale Schule Mersch |
Team Präsentation | 09:50 - 10:50 |
Start | 11:00 |
Zielort | Luxemburg Limpertsberg |
Ziellinie | Platz Auguste Laurent Avenue Victor Hugo |
Geschätzte Zielankunft | 15:05 - 15:43 |
KMS FROM | Sunday 22 September 2024 | Schedules | % rise
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINISH | START | 38 km/h | 40 km/h | 42 km/h | 44 km/h | 46 km/h | |||
0 | MERSCH (Place Saint-Michel) | NEUTRALISED START![]() | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | ||
0 | rue Grande-Duchesse Charlotte | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
0.2 | rue des Prés | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
0.3 | N8 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
0.9 | N7 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | ||||
1.5 | rue Lohr | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ||||
2.1 | SORTIE MERSCH | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:02 | ||||
176.9 | 0 | SORTIE MERSCH | RACE START![]() | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | |
176.5 | 0.4 | BERINGEN | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | ||
175.3 | 1.6 | MOESDORF | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | ||
171.8 | 5.1 | UEWERGLABECH | 11:13 | 11:12 | 11:12 | 11:11 | 11:11 | ||
169.9 | 7 | NOMMERN | 11:16 | 11:15 | 11:15 | 11:14 | 11:14 | ||
166.8 | 10.1 | CÔTE DE NOMMERN | GPM cat. 1![]() | 11:20 | 11:20 | 11:19 | 11:18 | 11:18 | 5.23% |
164.7 | 12.2 | LAROCHETTE | 11:24 | 11:23 | 11:22 | 11:21 | 11:20 | ||
161.6 | 15.3 | MEDERNACH | 11:29 | 11:27 | 11:26 | 11:25 | 11:24 | ||
158.2 | 18.7 | BLOEN ECK | 11:34 | 11:33 | 11:31 | 11:30 | 11:29 | ||
154 | 22.9 | BROUDERBUER | 11:41 | 11:39 | 11:37 | 11:36 | 11:34 | ||
153 | 23.9 | GILSDORF | 11:42 | 11:40 | 11:39 | 11:37 | 11:36 | ||
151.1 | 25.8 | BLEESBRÉCK | 11:45 | 11:43 | 11:41 | 11:40 | 11:38 | ||
150.3 | 26.6 | SELZ | 11:47 | 11:44 | 11:43 | 11:41 | 11:39 | ||
148.3 | 28.6 | BASTENDORF | 11:50 | 11:47 | 11:45 | 11:44 | 11:42 | ||
145.4 | 31.5 | BRANDENBOURG | 11:54 | 11:52 | 11:50 | 11:47 | 11:46 | ||
139.9 | 37 | GRALINGEN | 12:03 | 12:00 | 11:57 | 11:55 | 11:53 | ||
139.2 | 37.7 | MONTÉE DE GRALINGEN | GPM cat. 1![]() | 12:04 | 12:01 | 11:58 | 11:56 | 11:54 | 6.93% |
137.4 | 39.5 | MERSCHEID (PUTSCHEID) | 12:07 | 12:04 | 12:01 | 11:58 | 11:56 | ||
133.7 | 43.2 | WUELESSEN | 12:13 | 12:09 | 12:06 | 12:03 | 12:01 | ||
131.7 | 45.2 | SCHINKER | 12:16 | 12:12 | 12:09 | 12:06 | 12:03 | ||
130.8 | 46.1 | HOLZTHUM | 12:17 | 12:14 | 12:10 | 12:07 | 12:05 | ||
128.3 | 48.6 | CONSTHUM | 12:21 | 12:17 | 12:14 | 12:11 | 12:08 | ||
122.2 | 54.7 | KAUTENBACH | 12:31 | 12:27 | 12:23 | 12:19 | 12:16 | ||
118.8 | 58.1 | KONERHAFF | 12:36 | 12:32 | 12:28 | 12:24 | 12:20 | ||
118.2 | 58.7 | ALSCHEID | 12:37 | 12:33 | 12:28 | 12:25 | 12:21 | ||
117.3 | 59.6 | CÔTE DE KAUTENBACH | GPM cat. HC![]() | 12:39 | 12:34 | 12:30 | 12:26 | 12:22 | 4.57% |
117.1 | 59.8 | BEIM DONATUS | 12:39 | 12:34 | 12:30 | 12:26 | 12:23 | ||
114 | 62.9 | WILWERWILTZ | 12:44 | 12:39 | 12:34 | 12:30 | 12:27 | ||
102.1 | 74.8 | BRACHTENBACH | 13:03 | 12:57 | 12:51 | 12:47 | 12:42 | ||
100 | 76.9 | DERENBACH | 13:06 | 13:00 | 12:54 | 12:49 | 12:45 | ||
98.2 | 78.7 | OBERWAMPACH | 13:09 | 13:03 | 12:57 | 12:52 | 12:47 | ||
96.1 | 80.8 | NIEDERWAMPACH | 13:12 | 13:06 | 13:00 | 12:55 | 12:50 | ||
92.6 | 84.3 | SCHLEEF | 13:18 | 13:11 | 13:05 | 12:59 | 12:54 | ||
90.1 | 86.8 | DONCOLS | 13:22 | 13:15 | 13:09 | 13:03 | 12:58 | ||
88.4 | 88.5 | SONLEZ | 13:24 | 13:17 | 13:11 | 13:05 | 13:00 | ||
85 | 91.9 | TARCHAMPS | 13:30 | 13:22 | 13:16 | 13:10 | 13:04 | ||
84.7 | 92.2 | WATRANGE | 13:30 | 13:23 | 13:16 | 13:10 | 13:05 | ||
83 | 93.9 | HARLANGE | 13:33 | 13:25 | 13:19 | 13:13 | 13:07 | ||
78.8 | 98.1 | HARLANGE-POTEAU | 13:39 | 13:32 | 13:25 | 13:18 | 13:12 | ||
78 | 98.9 | FLEBOUR | 13:41 | 13:33 | 13:26 | 13:19 | 13:14 | ||
77.1 | 99.8 | BOULAIDE | 13:42 | 13:34 | 13:27 | 13:21 | 13:15 | ||
73.4 | 103.5 | MISÄRSBRÉK | 13:48 | 13:40 | 13:32 | 13:26 | 13:20 | ||
72.7 | 104.2 | MISÄRSHAFF | 13:49 | 13:41 | 13:33 | 13:27 | 13:20 | ||
71.1 | 105.8 | CÔTE DE MISÄRSHAFF | GPM cat. 1![]() | 13:52 | 13:43 | 13:36 | 13:29 | 13:23 | 6.31% |
70.9 | 106 | ARSDORF | 13:52 | 13:44 | 13:36 | 13:29 | 13:23 | ||
67.9 | 109 | KOETSCHETTE | 13:57 | 13:48 | 13:40 | 13:33 | 13:27 | ||
66.5 | 110.4 | RAMBROUCH | 13:59 | 13:50 | 13:42 | 13:35 | 13:29 | ||
65 | 111.9 | GËLT | 14:01 | 13:52 | 13:44 | 13:37 | 13:30 | ||
63.3 | 113.6 | HOSTERT (RAMBROUCH) | 14:04 | 13:55 | 13:47 | 13:39 | 13:33 | ||
61.5 | 115.4 | BRISENHAFF | 14:07 | 13:58 | 13:49 | 13:42 | 13:35 | ||
59 | 117.9 | OSPERN | 14:11 | 14:01 | 13:53 | 13:45 | 13:38 | ||
57.9 | 119 | ELTZ | 14:12 | 14:03 | 13:55 | 13:47 | 13:40 | ||
56.6 | 120.3 | RÉDANGE-SUR-ATTERT | 14:14 | 14:05 | 13:56 | 13:49 | 13:41 | ||
53.8 | 123.1 | NIEDERPALLEN | 14:19 | 14:09 | 14:00 | 13:52 | 13:45 | ||
52.3 | 124.6 | NOERDANGE | 14:21 | 14:11 | 14:03 | 13:54 | 13:47 | ||
49.5 | 127.4 | RIPPWEILER | 14:26 | 14:16 | 14:07 | 13:58 | 13:51 | ||
48.5 | 128.4 | RIPPWEILER-BARRIÈRE | 14:27 | 14:17 | 14:08 | 14:00 | 13:52 | ||
47.1 | 129.8 | SCHWEEBECHERBRÉCK | 14:29 | 14:19 | 14:10 | 14:02 | 13:54 | ||
45.2 | 131.7 | SAEUL | 14:32 | 14:22 | 14:13 | 14:04 | 13:56 | ||
42.7 | 134.2 | TUNTANGE | 14:36 | 14:26 | 14:16 | 14:08 | 14:00 | ||
39.3 | 137.6 | BOUR | 14:42 | 14:31 | 14:21 | 14:12 | 14:04 | ||
37.6 | 139.3 | DONDELANGE | 14:44 | 14:33 | 14:24 | 14:14 | 14:06 | ||
35.7 | 141.2 | QUATRE-VENTS | 14:47 | 14:36 | 14:26 | 14:17 | 14:09 | ||
33.1 | 143.8 | KOPSTAL | 14:52 | 14:40 | 14:30 | 14:21 | 14:12 | ||
31.7 | 145.2 | BRIDEL | 14:54 | 14:42 | 14:32 | 14:23 | 14:14 | ||
29.8 | 147.1 | ENTRÉE CIRCUIT | 14:57 | 14:45 | 14:35 | 14:25 | 14:16 | ||
28.8 | 148.1 | BIERGERKRÄIZ | 14:58 | 14:47 | 14:36 | 14:26 | 14:18 | ||
26 | 150.9 | LUXEMBOURG-MILLEBAACH | 15:03 | 14:51 | 14:40 | 14:30 | 14:21 | ||
24.6 | 152.3 | PABEIERBIERG | 15:05 | 14:53 | 14:42 | 14:32 | 14:23 | ||
23.4 | 153.5 | HALL VICTOR HUGO (ARRIVEE) | RUSH![]() | 15:07 | 14:55 | 14:44 | 14:34 | 14:25 | |
21.7 | 155.2 | ROLLINGERGRUND | 15:10 | 14:57 | 14:46 | 14:36 | 14:27 | ||
21.4 | 155.5 | SIWEBUREN | 15:10 | 14:58 | 14:47 | 14:37 | 14:27 | ||
17.1 | 159.8 | BIERGERKRÄIZ | 15:17 | 15:04 | 14:53 | 14:42 | 14:33 | ||
14.3 | 162.6 | LUXEMBOURG-MILLEBAACH | 15:21 | 15:08 | 14:57 | 14:46 | 14:37 | ||
12.9 | 164 | PABEIERBIERG | 15:23 | 15:11 | 14:59 | 14:48 | 14:38 | ||
11.7 | 165.2 | HALL VICTOR HUGO (ARRIVEE) | RUSH![]() | 15:25 | 15:12 | 15:01 | 14:50 | 14:40 | |
10 | 166.9 | ROLLINGERGRUND | 15:28 | 15:15 | 15:03 | 14:52 | 14:42 | ||
9.7 | 167.2 | SIWEBUREN | 15:29 | 15:15 | 15:03 | 14:53 | 14:43 | ||
5.4 | 171.5 | BIERGERKRÄIZ | 15:35 | 15:22 | 15:10 | 14:58 | 14:48 | ||
2.6 | 174.3 | LUXEMBOURG-MILLEBAACH | 15:40 | 15:26 | 15:14 | 15:02 | 14:52 | ||
1.2 | 175.7 | PABEIERBIERG | 15:42 | 15:28 | 15:16 | 15:04 | 14:54 | ||
0 | 176.9 | HALL VICTOR HUGO (ARRIVEE) | FINISH![]() | 15:44 | 15:30 | 15:17 | 15:06 | 14:55 |
Ausführliche Informationen finden Sie in der unten stehenden PDF-Datei:
Informationen zu Straßensperrungen, bereitgestellt von Waze:
Waze Stufe 5Alle Verkehrsinformationen werden in der Waze-App verfügbar sein, um Sie bestmöglich zu leiten.
Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass diese Zeiten in den kommenden Tagen aktualisiert werden.
