Etappen
Donnerstag, 17 September 2026
ETAPPE - 2
Differdingen/Niederkorn → Junglinster
166,8 km
Mehr sehenMöglichkeit eines Bunch-Sprints
Beginnend in Differdingen/Niederkorn fährt das Peloton in Richtung des legendären Anstiegs von Mousel, bevor es durch die schöne Region Müllerthal und die historische Stadt Echternach weitergeht. Anschließend machen sich die Fahrer auf den Weg nach Junglinster, wo sie den Zielkreis in Angriff nehmen werden.
Mit einem relativ günstigen Profil im Vergleich zu den anderen Straßenetappen wird erwartet, dass die 2. Etappe den Sprintern entgegenkommt und den schnellsten Zieleinlauf der Woche bieten könnte – vorausgesetzt, sie können die Ausreißer unter Kontrolle halten.
Etappe 2 Route:
| Datum | Donnerstag, 17.09. |
|---|---|
| Entfernung | 166,8 km (+2,7 km) |
| Höhenmeter | 2.326 m (+26 m) |
| Start | Niederkorn (Differdingen)
(Avenue de la Liberté, Niederkorn) |
| Team Präsentation | 13:20 - 14:20 |
| ZIEL | Junglinster
Route de Luxembourg, Junglinster |
| Typ | Standort | KM bis zum Ziel | KM ab Start | 40,0 km/h | 42,0 km/h | 44,0 km/h | Höhe | Straße / Strecke | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutralisierter Start | NIEDERKORN | 169.5 | -2.7 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 300.1 | Avenue de la Liberté | |
| DIFFERDANGE | 168.7 | -1.9 | 314.9 | N31 | |||||
| km 0 | LIDL DIFFERDINGEN | 166.8 | 0.0 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 305.4 | CR174 | |
| Soleuvre | 166.4 | 0.5 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 308.5 | CR174 | ||
| SANEM | 162.9 | 3.9 | 14:41 | 14:41 | 14:40 | 316.3 | CR110 | ||
| NIEDERKORN | 159.8 | 7.1 | 14:45 | 14:45 | 14:44 | 289.3 | CR175 | ||
| DIFFERDANGE | 157.4 | 9.5 | 14:49 | 14:48 | 14:48 | 314.9 | N31 | ||
| Oberkorn | 155.9 | 11.0 | 14:51 | 14:50 | 14:49 | 307 | N31 | ||
| Belvaux | 153.7 | 13.1 | 14:55 | 14:54 | 14:53 | 349.8 | N31 | ||
| Soleuvre | 151.9 | 15.0 | 14:57 | 14:56 | 14:55 | 353.9 | CR178 | ||
| SANEM | 149.3 | 17.5 | 15:01 | 15:00 | 14:58 | 316.3 | CR110 | ||
| UERSCHTERHAFF | 147.3 | 19.5 | 15:04 | 15:02 | 15:01 | 311.7 | CR178 | ||
| Limpach | 145.2 | 21.7 | 15:07 | 15:05 | 15:04 | 328.1 | CR178 | ||
| Reckingen auf Mess | 142.8 | 24.0 | 15:10 | 15:08 | 15:07 | 296 | CR178 | ||
| Rödgen | 140.3 | 26.6 | 15:14 | 15:12 | 15:10 | 334.1 | CR178 | ||
| Schléiwenhaff | 138.2 | 28.7 | 15:17 | 15:15 | 15:13 | 295.8 | CR178 | ||
| Leudelange | 137.1 | 29.7 | 15:18 | 15:16 | 15:14 | 313.6 | CR163 | ||
| RUSH | RUSH - Leudelange | 135.1 | 31.7 | 15:21 | 15:19 | 15:17 | 312.2 | CR179 | |
| Grasbesch | 134.8 | 32.0 | 15:22 | 15:20 | 15:17 | 306.7 | CR179 | ||
| Feed | Beschickungs- und Abfallzone 1 | 133.1 | 33.7 | 15:24 | 15:22 | 15:20 | 305.6 | N4 | |
| LUXEMBURG | 132.6 | 34.2 | 15:25 | 15:22 | 15:20 | 307.7 | N4 | ||
| KOCKELSCHEUER | 130.5 | 36.3 | 15:28 | 15:25 | 15:23 | 306.3 | CR158 | ||
| ROESER | 127.0 | 39.8 | 15:33 | 15:30 | 15:27 | 266.7 | CR158 | ||
| SCHLAMMESTEE | 124.3 | 42.6 | 15:37 | 15:34 | 15:31 | 260.4 | CR132 | ||
| Weiler zum Turm | 123.0 | 43.9 | 15:38 | 15:35 | 15:33 | 270.9 | CR132 | ||
| HASSEL | 121.7 | 45.2 | 15:40 | 15:37 | 15:35 | 281 | CR132 | ||
| FILSDORF | 117.7 | 49.1 | 15:47 | 15:43 | 15:40 | 301.3 | CR162 | ||
| Viehgitter | 2× Viehgitter | 117.3 | 49.5 | 15:47 | 15:44 | 15:41 | 293 | CR162 | |
| Brim | 114.8 | 52.1 | 15:50 | 15:47 | 15:44 | 252.1 | CR162 | ||
| Ellange | 113.2 | 53.6 | 15:53 | 15:49 | 15:46 | 240 | CR149 | ||
| Erpeldange (Bous) | 109.9 | 57.0 | 15:57 | 15:53 | 15:49 | 177.5 | CR149 | ||
| Bous | 107.6 | 59.3 | 16:00 | 15:56 | 15:52 | 158.5 | CR149 | ||
| STADTBREDIMUS | 105.5 | 61.3 | 16:03 | 15:59 | 15:55 | 152 | CR149 | ||
| GREIVELDANGE | 101.6 | 65.3 | 16:09 | 16:05 | 16:01 | 185.5 | CR146 | ||
| Feed | Futter- und Abfallzone 2 | 100.5 | 66.3 | 16:11 | 16:07 | 16:02 | 200.5 | CR146 | |
| LENNINGEN | 99.3 | 67.5 | 16:13 | 16:09 | 16:04 | 201.1 | CR146 | ||
| EHNEN | 96.1 | 70.7 | 16:18 | 16:13 | 16:09 | 159.1 | CR134 | ||
| Wormeldingen | 95.0 | 71.9 | 16:19 | 16:14 | 16:10 | 142.9 | N10 | ||
| KOM | Anstieg "Wuermer Mauer" (KOM1) | 92.1 | 74.7 | 16:26 | 16:20 | 16:15 | 255 | CR122A | |
| Dreiborn | 91.9 | 75.0 | 16:26 | 16:20 | 16:16 | 244.5 | CR146 | ||
| FLAXWEILER | 85.2 | 81.7 | 16:36 | 16:31 | 16:25 | 285 | CR122 | ||
| BERG | 82.5 | 84.4 | 16:40 | 16:34 | 16:29 | 248 | CR145 | ||
| WECKER | 79.5 | 87.3 | 16:44 | 16:38 | 16:32 | 224.6 | N14 | ||
| BIWER | 79.0 | 87.8 | 16:45 | 16:38 | 16:33 | 217.2 | N14 | ||
| MARXMILLEN | 77.1 | 89.7 | 16:47 | 16:41 | 16:35 | 238.9 | N14 | ||
| KLOSMILLEN | 76.3 | 90.5 | 16:49 | 16:42 | 16:37 | 249.8 | N14 | ||
| BOUDLERBAACH | 75.8 | 91.0 | 16:49 | 16:43 | 16:37 | 250.7 | N14 | ||
| BOUDLER | 75.3 | 91.5 | 16:50 | 16:44 | 16:38 | 258 | CR136 | ||
| BROUCH (BIWER) | 74.3 | 92.6 | 16:52 | 16:45 | 16:39 | 263.1 | CR136 | ||
| BECH | 71.3 | 95.5 | 16:57 | 16:50 | 16:44 | 305.3 | CR132 | ||
| Feed | Beschickungs- und Abfallzone 3 | 70.1 | 96.8 | 16:58 | 16:51 | 16:45 | 303.2 | CR138 | |
| HERBORN | 65.8 | 101.1 | 17:05 | 16:57 | 16:51 | 306.3 | CR139 | ||
| OSWEILER | 60.9 | 105.9 | 17:12 | 17:04 | 16:57 | 248.1 | CR139 | ||
| ECHTERNACH | 57.5 | 109.3 | 17:16 | 17:08 | 17:01 | 172.8 | CR139 | ||
| ECHTERNACH | 56.8 | 110.1 | 17:17 | 17:09 | 17:02 | 164.9 | N10 | ||
| BERDORF | 50.4 | 116.5 | 17:30 | 17:21 | 17:14 | 369 | CR364 | ||
| KOM | Aufstieg nach Berdorf (KOM2) | 50.0 | 116.9 | 17:30 | 17:22 | 17:14 | 376.9 | CR364 | |
| VUGELSMILLEN | 45.6 | 121.2 | 17:35 | 17:26 | 17:19 | 193.9 | CR364 | ||
| Mëllerdall | 41.7 | 125.1 | 17:41 | 17:32 | 17:24 | 215.2 | CR121 | ||
| Waldbillig | 40.3 | 126.6 | 17:44 | 17:35 | 17:26 | 273.4 | CR356 | ||
| KOM | Anstieg von Waldbillig (KOM3) | 39.6 | 127.2 | 17:45 | 17:36 | 17:28 | 302.2 | CR356 | |
| CHRISTNACH | 38.3 | 128.5 | 17:47 | 17:38 | 17:30 | 311.3 | CR128 | ||
| Kreisverkehr | Kreisverkehr – über die linke Seite (1. Ausfahrt) | 38.1 | 128.7 | 17:47 | 17:38 | 17:30 | 310.6 | CR128 | |
| Heffingen | 35.1 | 131.7 | 17:52 | 17:43 | 17:34 | 327.5 | CR128 | ||
| Feed | Beschickungs- und Abfallzone 4 | 33.2 | 133.7 | 17:55 | 17:46 | 17:37 | 367.2 | CR129 | |
| GODBRANGE | 30.2 | 136.6 | 18:00 | 17:50 | 17:41 | 320.4 | CR129 | ||
| Schaltkreis betreten | Schalteingang | 29.9 | 137.0 | 18:00 | 17:50 | 17:42 | 331.2 | CR129 | |
| JUNGLINSTER | 27.7 | 139.1 | 18:03 | 17:53 | 17:44 | 304.1 | CR129 | ||
| Info | JUNGLINSTER 1. Zieldurchfahrt | 25.8 | 141.0 | 18:06 | 17:56 | 17:47 | 330.5 | CR121A | |
| GONDERANGE | 25.4 | 141.4 | 18:07 | 17:57 | 17:48 | 341.6 | CR121A | ||
| Sprint-Bonus | Spuerkeess Bonus Sprint | 22.9 | 143.9 | 18:12 | 18:01 | 17:52 | 413.2 | CR122 | |
| Bourglinster | 22.1 | 144.8 | 18:13 | 18:02 | 17:53 | 370.6 | CR122 | ||
| ALTLINSTER | 19.5 | 147.3 | 18:16 | 18:05 | 17:56 | 304.9 | CR130 | ||
| Abfallzone | Müllzone | 18.0 | 148.8 | 18:18 | 18:07 | 17:58 | 325.7 | CR130 | |
| GODBRANGE | 17.7 | 149.1 | 18:19 | 18:08 | 17:58 | 341.5 | CR130 | ||
| JUNGLINSTER | 14.8 | 152.0 | 18:23 | 18:12 | 18:02 | 304.1 | CR129 | ||
| JUNGLINSTER 2. Zielankunft | 12.9 | 153.9 | 18:26 | 18:15 | 18:05 | 330.5 | CR121A | ||
| GONDERANGE | 12.5 | 154.3 | 18:26 | 18:15 | 18:05 | 341.6 | CR121A | ||
| Bourglinster | 9.2 | 157.7 | 18:32 | 18:21 | 18:11 | 370.6 | CR122 | ||
| ALTLINSTER | 6.6 | 160.2 | 18:35 | 18:24 | 18:13 | 304.9 | CR130 | ||
| Abfallzone | Müllzone | 5.2 | 161.7 | 18:38 | 18:26 | 18:16 | 325.7 | CR130 | |
| GODBRANGE | 4.8 | 162.0 | 18:38 | 18:27 | 18:16 | 341.5 | CR130 | ||
| JUNGLINSTER | 1.9 | 164.9 | 18:42 | 18:31 | 18:20 | 304.1 | CR129 | ||
| Ende | ANKUNFT JUNGLINSTER | 0.0 | 166.8 | 18:45 | 18:33 | 18:23 | 330.3 | CR121A |
Verkehr & Straßensperrungen
Startbereich
Informationen folgen in Kürze
Zielbereich
Entlang der Route
Entlang der Rennstrecke sind die Straßen im Allgemeinen vorübergehend geschlossen ca. 10 Minuten vor der Ankunft des ersten Fahrers.
Die Straßensperrung wird angezeigt durch “ACHTUNG KURS: Eröffnungsfahrzeug mit roten Flaggen.
Die Straße wird wieder freigegeben, nachdem die letzten Fahrer und Rennfahrzeuge vorbeigefahren sind. Die Wiederfreigabe wird angezeigt durch das “FIN DE COURSE”-Besenwagen mit grünen Flaggen.
Zwischen diesen beiden Fahrzeugen ist die Straße für den Normalverkehr gesperrt.
Für [X] gelten möglicherweise andere und längere Sperrzeiten lokale Stromkreise sowie in Start- und Zielbereichen. Bitte beachten Sie die spezifischen Informationen oben.
Verkehrsinformationen in Echtzeit
Echtzeit-Verkehrsinformationen und rennbedingte Störungen sind ebenfalls verfügbar über Waze, ACL und RTL.
Bitte leisten Sie den Anweisungen der Polizei, der Streckenposten und des autorisierten Personals entlang der Strecke Folge.
Aus Sicherheitsgründen werden die Straßen entlang der Strecke 10 bis 15 Minuten vor dem ersten Fahrer für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung beginnt mit dem roten Flaggensignal und endet erst, wenn die letzten Fahrer und Begleitfahrzeuge passiert sind, angezeigt durch das grüne Flaggensignal (Besenwagen).
Bitte beachten Sie:
- Einige Straßen sind aus Sicherheitsgründen nur in eine Fahrtrichtung befahrbar.
- An den Start- und Zielorten wird es zusätzliche Straßensperrungen geben, da der Schlussrundkurs vollständig für den Verkehr gesperrt wird.
Sie können den offiziellen Zeitplan einsehen, um zu erfahren, wann die Straßen gesperrt werden.

Unser Partner Waze hat alle Straßensperrungen integriert, sodass Sie Ihre Fahrt einfach planen können.

Weitere Informationen finden Sie auch beim ACL Verkehrsinfo-Dienst.









