Logo du Luxembourg
Logo de l'UCI Pro Series

Courses jeunes

Une plateforme pour les jeunes talents !
Organisé par Škoda Tour de Luxembourg

Grand Prix
Général Patton

Course internationale des juniors

Le GP Général Patton est une course internationale junior prestigieuse qui attire certains des meilleurs jeunes coureurs du monde et constitue l'une des épreuves les plus compétitives de sa catégorie.

Avec son terrain exigeant et sa compétition de haut niveau, la course est un véritable test d'habileté, de stratégie et d'endurance. Plus qu'une simple course, le GP Général Patton a longtemps servi de terrain d'expérimentation pour les futures stars du peloton professionnel.

Les cyclistes tels que Remco Evenepoel (2018), Alexandr Vlasov (2014), et Marc Hirschi (2015) ont tous marqué cet événement de leur empreinte avant de remporter des victoires sur les plus grandes étapes du WorldTour.

Pour les coureurs juniors, le traditionnel GP Général Patton représente une opportunité cruciale - qui pourrait déterminer le cours de leur future carrière dans le cyclisme professionnel.

 

Grand Prix
de Luxembourg

Course internationale des juniors

Le GP de Luxembourg est une course internationale junior qui attire de jeunes coureurs talentueux du monde entier.

Organisé le lendemain du GP Général Patton, cet événement est organisé chaque année depuis le début de l'année. 2019 et propose un parcours exigeant avec un mélange de montées, de descentes et de sections techniques qui mettent à l'épreuve l'endurance et le sens de la course des coureurs.

Ensemble, les GP Général Patton et le GP de Luxembourg Deux jours qui ne sont pas seulement un défi physique et tactique pour les coureurs, mais qui leur offrent également une occasion unique de briller sur une scène de haut niveau. Pour beaucoup, ce week-end marque un moment décisif dans leur développement et un tremplin potentiel vers une carrière professionnelle.

 

Critérium européen
des jeunes

Course internationale des moins de 17 ans

Le Critérium européen des jeunes est une course internationale par étapes pour les coureurs de moins de 17 ans, qui rassemble certains des jeunes talents les plus prometteurs de toute l'Europe.

Organisée sur deux jours, la course présente un terrain difficile avec des montées, des sections techniques et des arrivées rapides, ce qui en fait un véritable test de compétence, d'endurance et d'intelligence de course à un stade formateur du développement d'un jeune cycliste.

Cet événement hautement compétitif est devenu un tremplin pour les futures stars. Des coureurs tels que Marc Hirschi (grand gagnant 2014), Marco Brenner (vainqueur du classement général et de l'étape 2018), Cian Uijtdebroeks (vainqueur du classement général et de l'étape 2019), Mads Pedersen (vainqueur de l'étape 2011), et Bob Jungels (vainqueur de l'étape 2008) ont tous fait leurs armes au Critérium européen des jeunes avant d'accéder aux plus hauts niveaux de la discipline.

Pour de nombreux jeunes coureurs, cette course représente un premier jalon sur la voie d'une carrière réussie dans le cyclisme professionnel.

Informations sur la course 2026

Ouvrir la voie aux futures stars du cyclisme

Les courses pour les jeunes organisées par le Škoda Tour de Luxembourg offrent une plateforme aux jeunes talents pour montrer leurs compétences et acquérir une expérience et une exposition précieuses.

Ces événements constituent un tremplin essentiel pour les coureurs en herbe qui souhaitent se faire un nom dans le monde compétitif du cyclisme.

Bon nombre des meilleurs coureurs professionnels d'aujourd'hui ont commencé leur parcours dans des courses de jeunes telles que la GP Général Patton, le GP de Luxembourget le Critérium Européen des Jeunes. Ces courses donnent aux jeunes athlètes l'occasion de se mesurer à leurs pairs, de se mesurer à un haut niveau et de développer les compétences et la résilience nécessaires pour réussir au plus haut niveau.

Forte de son engagement à former la prochaine génération de cyclistes, la Škoda Tour de Luxembourg joue un rôle clé dans l'élaboration de l'avenir du sport et veille à ce que le cyclisme continue à se développer et à prospérer dans les années à venir.

Informations sur la course 2026

Vivez l'excitation d'un week-end de cyclisme international au Luxembourg mettant en vedette quelques-uns des plus jeunes talents du cyclisme mondial. Pendant deux jours, l'événement rassemble des coureurs U17 et Juniors (U19) participant à des courses internationales dans le nord du Luxembourg.

Le week-end accueillera également les Championnats d'Europe U23 à 4 nations, réunissant les équipes nationales du Luxembourg, d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche. Les futures stars du cyclisme s'affronteront lors de six courses internationales tout au long du week-end.

 
APERÇU GÉNÉRAL
 

Date Localisation Événements

Samedi 4 juillet 2026

Weiswampach
  • GP Général Patton – UCI Junior Men 1.1
  • Critérium Européen des Jeunes – Étape 1 (U17)
  • Championnat des 4 Nations U23 – Femmes
Dimanche 5 juillet 2026 Parc Hosingen
  • Grand Prix de Luxembourg – UCI Juniors Hommes 1.1
  • Critérium Européen des Jeunes – Étape 2 (U17)
  • Championnat des 4 Nations U23 – Hommes

INFORMATIONS CLÉS

  • Week-end cycliste international
  • 3 courses par jour
  • Catégories U17, U19 et U23
  • Coureurs du Luxembourg, d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche
  • Équipes juniors internationales venues de toute l'Europe
  • Plus de 300 cavaliers tout au long du week-end
Télécharger le roadbook

GP Général Patton

La 76e édition du GP Général Patton aura lieu le 4 juillet 2026.
 
En 2025, c'est Noah ANDERSEN qui a remporté la victoire, démontrant ainsi son talent et son potentiel. En 2025, les projecteurs sont braqués sur ceux qui suivront ses traces et profiteront de cette occasion pour se faire un nom dans le monde du cyclisme. 
 
Pour les coureurs juniors, le traditionnel GP Général Patton représente plus qu'une simple course - il pourrait s'agir d'un moment décisif pour leur carrière professionnelle.
Date Samedi 4 juillet 2026
Catégorie UCI Juniors Hommes 1.1
Départ 15:30
Arrivée 18:05
Nombre de coureurs par équipe 6
Localisation Weiswampach, Luxembourg
From Start (km) To End (km) Description / Location 39.0 km/h 41.0 km/h 43.0 km/h
-0.91 104.72 Weiswampach 15:30 15:30 15:30
0 103.82 Real Start 15:31 15:31 15:31
2.81 101.01 Wilferdange 15:36 15:36 15:35
4.46 99.36 Goedange 15:38 15:37 15:37
7.67 96.15 Basbellain 15:43 15:42 15:42
9.75 94.06 Cornelysmillen 15:46 15:45 15:45
11.08 92.74 Troisvierges 15:49 15:48 15:47
16.26 87.56 Weiler 15:57 15:56 15:54
18 85.82 Hachiville 16:00 15:58 15:57
18.12 85.70 Hoffelt 16:00 15:58 15:57
23.36 80.46 Troine 16:08 16:06 16:04
25.96 77.86 Troine-Route 16:12 16:10 16:08
27.44 76.38 Féitsch 16:14 16:12 16:10
28.42 75.40 Hamiville 16:16 16:13 16:12
29.73 74.08 Wincrange 16:18 16:15 16:13
32.86 70.96 Lullange 16:22 16:20 16:17
33.33 70.48 Feed & Waste Zone 16:23 16:20 16:18
33.88 69.94 Doennange 16:24 16:22 16:19
34.80 69.01 Deiffelt 16:25 16:23 16:20
36.04 67.77 Lentzweiler 16:28 16:25 16:23
42.14 61.67 Weicherdange 16:37 16:34 16:31
45.98 57.84 Mecher 16:41 16:38 16:35
49.40 54.42 Reuler 16:48 16:44 16:41
51.96 51.86 Urspelt 16:53 16:49 16:45
54.13 49.69 Hupperdange 16:56 16:52 16:48
58.45 45.37 Lausduer 17:02 16:58 16:54
60.26 43.56 Weiswampach 17:05 17:00 16:56
60.38 43.44 Circuit enter 17:05 17:00 16:56
61.44 42.37 1st Finish Line Passage 17:07 17:02 16:58
61.82 41.99 Feed & Waste Zone 17:07 17:03 16:58
66.30 37.51 Binsfeld 17:14 17:09 17:05
67.50 36.32 Holler 17:16 17:11 17:06
70.90 32.91 Weiswampach 17:21 17:16 17:11
72.04 31.78 2nd Finish Line Passage 17:23 17:17 17:12
72.42 31.40 Feed & Waste Zone 17:23 17:18 17:13
76.90 26.92 Binsfeld 17:30 17:24 17:19
78.09 25.73 Holler 17:32 17:26 17:21
81.49 22.32 Weiswampach 17:37 17:31 17:25
82.63 21.19 3rd Finish Line Passage 17:39 17:32 17:27
83.01 20.81 Feed & Waste Zone 17:39 17:33 17:27
87.49 16.33 Binsfeld 17:46 17:40 17:34
88.68 15.13 Holler 17:48 17:41 17:35
92.09 11.73 Weiswampach 17:53 17:46 17:40
93.22 10.59 4th Finish Line Passage 17:55 17:48 17:41
93.60 10.22 Waste Zone 17:55 17:48 17:42
98.08 5.73 Binsfeld 18:02 17:55 17:48
99.28 4.54 Holler 18:04 17:56 17:50
102.68 1.14 Weiswampach 18:09 18:01 17:54
103.82 0 Final Finish 18:11 18:03 17:56
Nom de l'équipe Nationalité
ARA Capital Sauter le capital Australie
Cannibale Bahreïn Victorieux Lituanie
CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Junior Danemark
Crabbé-Dstny Belgique
Decathlon CMA CGM U19 France
Équipe Nationale Finlande Finlande
Académie Flandre U19 Belgique
Golazo Young Lions Belgique
Goudenbod-Parkhotel Pays-Bas
grenke - Auto Eder Allemagne
Équipe cycliste Isorex Belgique
Java-Start Junior Team Argentine
KNWU Zuid-Nederland Pays-Bas
Lidl-Trek Course Junior Allemagne
Lotus Team Hongrie
Équipe Cycliste Phénix France
Soudal Quick-Step U19 Belgique
Équipe cycliste Svealand Suède
Équipe Brabant Pays-Bas
Team Kempen Cycling Belgique
Équipe du Luxembourg Luxembourg
Neo Solutions Équipe Allemagne
Équipe Wallonie U19 Belgique
Équipe Walter Fensterbau – Marco Brenner Allemagne
Équipe cycliste Tigerr Belgique
SAF Luxembourg Luxembourg
Projet Cyclisme U19 France
Club cycliste Onder Ons Parike Belgique
Équipe cycliste WSR U19 Pays-Bas

Pour les listes de départ et les résultats en direct, suivez le lien ci-dessous : 

Listes de départ et résultats

Découvrez l'itinéraire plus en détail sur RouteYou :

Grand Prix Général Patton 2026

RouteYou Général Patton

GP de Luxembourg 

La 6e édition du GP de Luxembourg aura lieu le 5 juillet 2026.

Le monde du cyclisme est impatient de voir qui se montrera à la hauteur et succédera à Noah Andersen en tant que prochain champion.

Date Dimanche 5 juillet 2026
Catégorie UCI Juniors Hommes 1.1
Départ 11:30
Arrivée 14:15
Nombre de coureurs par équipe 6
Localisation Parc Hosingen, Luxembourg
From Start (km) To End (km) Description / Location 38.0 km/h 40.0 km/h 42.0 km/h
-1.55 106.80 Neutral start Parc Hosingen 11:30 11:30 11:30
0 106.80 Real Start 11:32 11:32 11:32
0.01 106.79 HOLZTHUM 11:32 11:32 11:32
2.48 104.32 CONSTHUM 11:35 11:35 11:35
5.73 101.07 FRIDBËSCH 11:41 11:40 11:40
7.91 98.89 SCHLINDERMANDERSCHEID 11:44 11:43 11:43
10.92 95.88 GOEBELSMÜHLE 11:49 11:48 11:47
13.08 93.72 ËNNERSCHLËNNER 11:52 11:51 11:50
16.27 90.53 MAARKEBAACH 11:57 11:56 11:55
16.83 89.97 HOSCHEID 11:58 11:57 11:56
19.88 86.92 MERSCHEID 12:03 12:01 12:00
21.76 85.04 GRALINGEN 12:06 12:04 12:03
27.29 79.51 BRANDENBURG 12:15 12:12 12:10
31.18 75.62 LANDSCHEID 12:21 12:18 12:16
33.51 73.29 RONNEBËSCH 12:24 12:22 12:19
34.30 72.50 GROESTEEN 12:26 12:23 12:21
35.11 71.69 POULL 12:27 12:24 12:22
37.18 69.62 Circuit enter 12:30 12:27 12:25
37.43 69.37 Feed & Waste Zone 12:31 12:28 12:25
39.40 67.40 WAHLHAUSEN 12:34 12:31 12:28
42.35 64.45 Am Parc 12:38 12:35 12:32
42.49 64.31 1st Finish Ligne Passage 12:39 12:35 12:32
44.31 62.49 WUELESEN 12:41 12:38 12:35
49.31 57.49 WEILER (PUTSCHEID) 12:49 12:45 12:42
50.29 56.51 Feed & Waste Zone 12:51 12:47 12:43
52.27 54.53 WAHLHAUSEN 12:54 12:50 12:46
55.22 51.58 Am Parc 12:59 12:54 12:50
55.36 51.44 2nd Finish Ligne Passage 12:59 12:55 12:51
57.18 49.62 WUELESEN 13:02 12:57 13:01
62.18 44.62 WEILER (PUTSCHEID) 13:10 13:05 13:00
63.15 43.65 Feed & Waste Zone 13:11 13:06 13:02
65.14 41.66 WAHLHAUSEN 13:14 13:09 13:05
68.09 38.71 Am Parc 13:19 13:14 13:09
68.22 38.58 3rd Finish Ligne Passage 13:19 13:14 13:09
70.04 36.76 WUELESEN 13:22 13:17 13:12
75.05 31.75 WEILER (PUTSCHEID) 13:30 13:24 13:19
76.02 30.78 Feed & Waste Zone 13:32 13:26 13:20
78.01 28.79 WAHLHAUSEN 13:35 13:29 13:23
80.95 25.85 Am Parc 13:39 13:33 13:27
81.09 25.71 4th Finish Ligne Passage 14:00 13:33 13:27
82.91 23.89 WUELESEN 14:02 13:36 13:30
87.91 18.89 WEILER (PUTSCHEID) 14:10 13:43 13:37
88.89 17.91 Feed & Waste Zone 14:12 13:45 13:38
90.87 15.93 WAHLHAUSEN 14:15 13:48 13:41
93.82 12.98 Am Parc 14:20 13:52 13:45
93.96 12.84 5th Finish Ligne Passage 14:20 13:52 13:45
95.78 11.02 WUELESEN 14:23 13:55 13:48
100.78 6.02 WEILER (PUTSCHEID) 14:31 14:03 13:55
101.75 5.05 Waste zone 14:32 14:04 13:56
103.72 3.09 WAHLHAUSEN 14:16 14:08 14:01
106.67 0.14 Am Parc 14:21 14:12 14:05
106.80 0 Final Arrival 14:21 14:12 14:05
Nom de l'équipe Nationalité
ARA Capital Sauter le capital Australie
Cannibale Bahreïn Victorieux Lituanie
CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Junior Danemark
Crabbé-Dstny Belgique
Decathlon CMA CGM U19 France
Équipe Nationale Finlande Finlande
Académie Flandre U19 Belgique
Golazo Young Lions Belgique
Goudenbod-Parkhotel Pays-Bas
grenke - Auto Eder Allemagne
Équipe cycliste Isorex Belgique
Java-Start Junior Team Argentine
KNWU Zuid-Nederland Pays-Bas
Lidl-Trek Course Junior Allemagne
Lotus Team Hongrie
Équipe Cycliste Phénix France
Soudal Quick-Step U19 Belgique
Équipe cycliste Svealand Suède
Équipe Brabant Pays-Bas
Team Kempen Cycling Belgique
Équipe du Luxembourg Luxembourg
Neo Solutions Équipe Allemagne
Équipe Wallonie U19 Belgique
Équipe Walter Fensterbau – Marco Brenner Allemagne
Équipe cycliste Tigerr Belgique
Trustup-CC Chevigny Belgique
Projet Cyclisme U19 France
Club cycliste Onder Ons Parike Belgique
Équipe cycliste WSR U19 Pays-Bas

Pour les listes de départ et les résultats en direct, suivez le lien ci-dessous : 

Listes de départ et résultats

Découvrez l'itinéraire plus en détail sur RouteYou :

Grand Prix du Luxembourg 2026

RouteYou GP du Luxembourg

Critérium européen des Jeunes

La 27e édition du Critérium Européen des Jeunes aura lieu les 4 et 5 juillet 2026. Cette course internationale par étapes de deux jours est ouverte aux coureurs U17 (15-16 ans) et rassemble les meilleurs jeunes talents de toute l'Europe.

Cet événement, qui constitue un rendez-vous incontournable du calendrier cycliste junior, a vu défiler de futures stars telles que Marc Hirschi, Marco Brenner, Cian Uijtdebroeks, Mads Pedersenet Bob Jungels remporter des victoires en début de carrière.

Des équipes de 5 coureurs s'affronteront au cours de deux étapes difficiles.

Etapé Étape 1 Étape 2
Date Samedi 4 juillet 2026 Dimanche 5 juillet 2026
Catégorie Coureurs U17 (15-16 ans) Coureurs U17 (15-16 ans)
Départ 13:00 9:00
Arrivée 14:35 10:36
Nombre de coureurs par équipe 5 5
Localisation Weiswampach, Luxembourg Parc Hosingen, Luxembourg

Étape 1

From Start (km) To End (km) Description / Location 43.0 km/h 46.0 km/h 49.0 km/h
-0.90 64.47 Neutral start Weiswampach 13:00 13:00 13:00
0 63.57 Real Start 13:01 13:01 13:01
4.86 58.72 Binsfeld 13:08 13:08 13:07
6.05 57.52 Holler 13:09 13:09 13:08
10.59 52.98 1st Finish Ligne Passage 13:16 13:15 13:14
13.22 50.35 GPM 13:20 13:19 13:18
15.45 48.12 Binsfeld 13:23 13:21 13:20
16.65 46.93 Holler 13:24 13:23 13:21
20.05 43.52 Weiswampach 13:29 13:27 13:25
21.19 42.39 2nd Finish Ligne Passage 13:31 13:29 13:27
23.82 39.76 GPM 13:35 13:33 13:31
26.05 37.53 Binsfeld 13:38 13:35 13:33
27.24 36.33 Holler 13:39 13:37 13:34
30.65 32.93 Weiswampach 13:44 13:41 13:39
31.78 31.79 3rd Finish Ligne Passage 13:46 13:43 13:40
32.16 31.41 Feed & Waste Zone 13:46 13:43 13:41
34.41 29.16 GPM 13:50 13:47 13:44
36.65 26.93 Binsfeld 13:53 13:50 13:46
37.84 25.73 Holler 13:54 13:51 13:48
41.25 22.33 Weiswampach 13:59 13:55 13:52
42.38 21.19 4th Finish Ligne Passage 14:01 13:57 14:00
42.76 20.82 Feed & Waste Zone 14:01 13:57 14:00
45.01 18.56 GPM 14:04 14:00 13:57
47.24 16.33 Binsfeld 14:08 14:03 13:59
48.44 15.14 Holler 14:09 14:05 14:01
51.84 11.73 Weiswampach 14:14 14:09 14:05
52.98 10.60 5th Finish Ligne Passage 14:16 14:11 14:06
53.36 10.22 Waste Zone 14:16 14:11 14:07
55.61 7.97 GPM 14:19 14:14 14:10
57.84 5.74 Binsfeld 14:22 14:17 14:12
59.03 4.54 Holler 14:23 14:18 14:13
63.57 0 Final Arrival 14:30 14:24 14:19

Étape 2

From Start (km) To End (km) Description / Location 38.0 km/h 40.0 km/h 42.0 km/h
-1.10 64.31 Neutral start PARC HOSINGEN 09:00 09:00 09:00
0 63.21 Real Start 09:01 09:01 09:01
1.82 61.39 WUELESEN 09:03 09:03 09:03
8.32 54.89 GPM 2.1 km @ 4.0% 09:15 09:14 09:13
6.82 56.39 WEILER (PUTSCHEID) 09:11 09:11 09:10
7.80 55.41 Feed & Waste Zone 09:13 09:12 09:12
9.78 53.43 WAHLHAUSEN 09:16 09:15 09:14
12.73 50.48 Am Parc 09:21 09:20 09:19
12.87 50.34 1st Finish Ligne Passage 09:21 09:20 09:19
14.69 48.52 WUELESEN 09:24 09:23 09:21
21.18 42.03 GPM 2.1 km @ 4.0% 09:35 09:33 09:32
19.69 43.52 WEILER (PUTSCHEID) 09:32 09:30 09:29
20.67 42.54 Feed & Waste Zone 09:33 09:32 09:30
22.65 40.56 WAHLHAUSEN 09:36 09:34 09:33
25.60 37.61 Am Parc 09:41 09:39 09:37
25.74 37.47 2nd Finish Ligne Passage 09:41 09:39 09:37
27.56 35.65 WUELESEN 09:44 09:42 09:40
34.05 29.16 GPM 2.1 km @ 4.0% 09:55 09:52 09:50
32.56 30.65 WEILER (PUTSCHEID) 09:52 09:49 09:47
33.54 29.67 Feed & Waste Zone 09:53 09:51 09:48
35.52 27.69 WAHLHAUSEN 09:57 09:54 09:51
38.47 24.74 Am Parc 10:01 09:58 09:55
38.61 24.60 3rd Finish Ligne Passage 10:01 09:58 09:56
40.43 22.78 WUELESEN 10:04 10:01 09:58
46.91 16.30 GPM 2.1 km @ 4.0% 10:15 10:12 10:08
45.43 17.78 WEILER (PUTSCHEID) 10:12 10:09 10:05
46.41 16.80 Feed & Waste Zone 10:14 10:10 10:07
48.39 14.82 WAHLHAUSEN 10:17 10:13 10:10
51.34 11.87 Am Parc 10:22 10:18 10:14
51.48 11.73 4th Finish Ligne Passage 10:22 10:18 10:14
53.30 9.91 WUELESEN 10:25 10:20 10:17
58.30 4.91 WEILER (PUTSCHEID) 10:33 10:28 10:24
59.28 3.93 Waste zone 10:34 10:29 10:25
60.12 3.09 WAHLHAUSEN 10:36 10:32 10:27
63.07 0.14 Am Parc 10:41 10:36 10:31
63.21 0 Final Arrival 10:41 10:36 10:31
Nom de l'équipe Nationalité
Acrog-Tormans Balen BC Belgique
Crabbé-Dstny Belgique
CT Houtland-Westhoek Belgique
Cycling Team Atertdaul Luxembourg
Les fruits au travail - Argenta Cycling Team Belgique
Équipe cycliste Isorex Belgique
JEGG – SKIL – DJR Pays-Bas
Équipe de développement Merida Adelaar U17 Pays-Bas
Équipe nationale d'Allemagne Allemagne
Équipe Nationale Lettonie Lettonie
Équipe nationale du Luxembourg Luxembourg
Regio Team Noord-Brabant WWV-WV Schijndel Pays-Bas
Regio Team Zuid-Nederland Pays-Bas
SAF Luxembourg Luxembourg
Équipe Jeune Stevens Allemagne
SwABo U17 Pays-Bas
Fédération suisse de cyclisme Suisse
Équipe Brabant Belgique
Team DBC Ballerup Danemark
Team Kempen Cycling Belgique
Équipe Vélo Sport ÉTATS-UNIS
Équipe Wallonie U17 Belgique
Trustup CCChevigny Belgique
UC Dippach Luxembourg
VfR Büttgen 1912 Allemagne
Westland Wil Vooruit Pays-Bas
Club cycliste Onder Ons Parike (WOOP) Belgique
WPGA (Wielerploeg Groot Amsterdam) Pays-Bas
WSR Cycling Team Pays-Bas
WV de Amstel Pays-Bas
ZWC DTS Pays-Bas

Pour les listes de départ et les résultats en direct, suivez le lien ci-dessous : 

Listes de départ et résultats

Découvrez l'itinéraire plus en détail sur RouteYou pour l'Étape 1 :

Critérium européen des jeunes 2026 Étape 1

RouteYou Critérium Étape 1

Découvrez l'itinéraire plus en détail sur RouteYou pour l'Étape 2 :

Critérium européen des jeunes 2026 Étape 2

RouteYou Critérium Étape 2

Championnat U23 des 4 Nations

Le Championnat International U23 des 4 Nations réunira des coureurs du Luxembourg, d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche pour un week-end de compétition internationale à Parc Hosingen, au Luxembourg.

La course des femmes aura lieu le samedi 4 juillet 2026, suivie par la course des hommes le dimanche 5 juillet 2026.

Championnats des 4 Nations U23 – Femmes

Date Samedi 4 juillet 2026
Catégorie U23
Départ 9:00
Arrivée 11:30
Localisation Weiswampach, Luxembourg

Championnats des 4 nations U23 – Hommes

Date Dimanche 5 juillet 2026
Catégorie U23
Départ 14:45
Arrivée 17:56
Localisation Parc Hosingen, Luxembourg

Championnat à 4 nations U23 – Femmes

From Start (km) To End (km) Description / Location 38.0 km/h 40.0 km/h 42.0 km/h
-0.90 96.26 Neutral start Weiswampach 09:00 09:00 09:00
0 95.36 Real Start 09:01 09:01 09:01
4.86 90.51 Binsfeld 09:08 09:08 09:07
6.04 89.32 Holler 09:10 09:10 09:09
9.45 85.91 Weiswampach 09:15 09:15 09:14
10.58 84.78 1st Finish Line Passage 09:17 09:16 09:16
10.96 84.40 Feed & Waste Zone 09:18 09:17 09:16
15.45 79.91 Binsfeld 09:25 09:24 09:23
16.63 78.73 Holler 09:27 09:25 09:24
20.04 75.32 Weiswampach 09:32 09:31 09:29
21.17 74.19 2nd Finish Line Passage 09:34 09:32 09:31
21.55 73.81 Feed & Waste Zone 09:35 09:33 09:31
26.04 69.32 Binsfeld 09:42 09:40 09:38
27.22 68.14 Holler 09:44 09:41 09:39
30.63 64.73 Weiswampach 09:49 09:46 09:44
31.76 63.60 3rd Finish Line Passage 09:51 09:48 09:46
32.14 63.22 Feed & Waste Zone 09:51 09:49 09:46
36.63 58.73 Binsfeld 09:58 09:55 09:53
37.81 57.55 Holler 10:00 09:57 09:55
41.22 54.14 Weiswampach 10:06 10:02 09:59
42.35 53.01 4th Finish Line Passage 10:07 10:04 10:01
42.73 52.63 Feed & Waste Zone 10:08 10:05 10:02
47.22 48.14 Binsfeld 10:15 10:11 10:08
48.40 46.96 Holler 10:17 10:13 10:10
51.81 43.55 Weiswampach 10:22 10:18 10:15
52.94 42.42 5th Finish Line Passage 10:24 10:20 10:16
53.32 42.04 Feed & Waste Zone 10:25 10:20 10:17
57.81 37.55 Binsfeld 10:32 10:27 10:23
58.99 36.37 Holler 10:34 10:29 10:25
62.40 32.96 Weiswampach 10:39 10:34 10:30
63.53 31.83 6th Finish Line Passage 10:41 10:36 10:31
63.91 31.45 Feed & Waste Zone 10:41 10:36 10:32
68.40 26.96 Binsfeld 10:48 10:43 10:38
69.58 25.78 Holler 10:50 10:45 10:40
72.99 22.37 Weiswampach 10:56 10:50 10:45
74.12 21.24 7th Finish Line Passage 10:58 10:52 10:46
74.50 20.86 Feed & Waste Zone 10:58 10:52 10:47
78.99 16.37 Binsfeld 11:05 10:59 10:53
80.17 15.19 Holler 11:07 11:01 10:55
83.58 11.78 Weiswampach 11:12 11:06 11:00
84.71 10.65 8th Finish Line Passage 11:14 11:08 11:02
85.09 10.27 Waste Zone 11:14 11:08 11:02
89.58 5.78 Binsfeld 11:22 11:15 11:08
90.82 4.54 Holler 11:24 11:17 11:11
94.23 1.14 Weiswampach 11:30 11:22 11:16
95.36 0 Final Arrival 11:32 11:24 11:17

Championnat des 4 Nations U23 - Hommes

From Start (km) To End (km) Description / Location 40.0 km/h 42.0 km/h 44.0 km/h
-1.55 134.08 Neutral start PARC HOSINGEN 14:45 14:45 14:45
0 132.53 Real Start 14:47 14:47 14:47
0.01 132.52 HOLZTHUM 14:47 14:47 14:47
2.48 130.05 CONSTHUM 14:50 14:50 14:50
5.73 126.80 FRIDBËSCH 14:54 14:54 14:54
7.91 124.62 SCHLINDERMANDERSCHEID 14:58 14:57 14:57
10.92 121.61 GOEBELSMÜHLE 15:00 15:00 14:59
13.08 119.45 ËNNERSCHLËNNER 15:03 15:03 15:02
16.27 116.25 MAARKEBAACH 15:11 15:10 15:09
16.83 115.70 HOSCHEID 15:12 15:11 15:10
19.88 86.92 MERSCHEID 15:18 15:16 15:15
21.76 85.04 GRALINGEN 15:21 15:19 15:18
27.29 105.24 BRANDENBURG 15:27 15:25 15:23
31.18 101.35 LANDSCHEID 15:35 15:33 15:31
33.51 73.29 RONNEBËSCH 15:39 15:37 15:34
34.30 72.50 GROESTEEN 15:40 15:38 15:35
35.11 71.69 POULL 15:41 15:38 15:36
37.18 95.35 Circuit enter 15:44 15:41 15:38
37.43 95.10 Feed & Waste Zone 15:44 15:41 15:39
39.40 93.12 WAHLHAUSEN 15:48 15:45 15:42
42.35 90.18 Am Parc 15:52 15:49 15:46
42.49 90.04 1st Finish Ligne Passage 15:52 15:49 15:46
44.31 88.22 WUELESEN 15:55 15:52 15:49
49.31 83.22 WEILER (PUTSCHEID) 16:02 15:58 15:55
50.29 82.24 Feed & Waste Zone 16:03 15:59 15:56
52.27 80.26 WAHLHAUSEN 16:07 16:03 16:00
55.22 77.31 Am Parc 16:11 16:07 16:03
55.36 77.17 2nd Finish Ligne Passage 16:11 16:07 16:04
57.18 75.35 WUELESEN 16:14 16:10 16:06
62.18 70.35 WEILER (PUTSCHEID) 16:21 16:16 16:12
63.15 69.38 Feed & Waste Zone 16:22 16:18 16:13
65.14 67.39 WAHLHAUSEN 16:26 16:21 16:17
68.09 64.44 Am Parc 16:30 16:25 16:21
68.22 64.31 3rd Finish Ligne Passage 16:30 16:26 16:21
70.04 62.48 WUELESEN 16:33 16:28 16:23
75.05 57.48 WEILER (PUTSCHEID) 16:40 16:34 16:30
76.02 56.51 Feed & Waste Zone 16:41 16:36 16:31
78.01 54.52 WAHLHAUSEN 16:45 16:40 16:34
80.95 51.58 Am Parc 16:49 16:44 16:38
81.09 51.44 4th Finish Ligne Passage 16:50 16:44 16:38
82.91 49.62 WUELESEN 16:52 16:46 16:41
87.91 44.62 WEILER (PUTSCHEID) 16:59 16:53 16:47
88.89 43.64 Feed & Waste Zone 17:00 16:54 16:48
90.87 41.66 WAHLHAUSEN 17:04 16:58 16:52
93.82 38.71 Am Parc 17:08 17:02 16:56
93.96 38.57 5th Finish Ligne Passage 17:09 17:02 16:56
95.78 36.75 WUELESEN 17:11 17:04 16:58
100.78 31.75 WEILER (PUTSCHEID) 17:18 17:11 17:04
101.75 30.77 Feed & Waste Zone 17:19 17:12 17:06
103.74 28.79 WAHLHAUSEN 17:23 17:16 17:09
106.69 25.84 Am Parc 17:28 17:20 17:13
106.82 25.71 6th Finish Ligne Passage 17:28 17:20 17:13
108.65 23.88 WUELESEN 17:30 17:23 17:16
113.65 18.88 WEILER (PUTSCHEID) 17:37 17:29 17:22
114.62 17.91 Feed & Waste Zone 17:39 17:30 17:23
116.61 15.92 WAHLHAUSEN 17:43 17:34 17:27
119.55 12.97 Am Parc 17:47 17:38 17:30
119.69 12.84 7th Finish Ligne Passage 17:47 17:38 17:31
121.51 11.02 WUELESEN 17:49 17:41 17:33
