La classification générale peut changer
Cette journée permet à l'un ou l'autre de se remettre un peu de ses efforts. Mais les prétendants à la victoire finale doivent à nouveau mettre les bouchées doubles lors du contre-la-montre individuel autour de Differdange. La montée du Col de l'Europe séparera le bon grain de l'ivraie.
Étape 4 Itinéraire :
Village de départ | Differdange |
Lieu de départ | Rue Adolphe Krieps |
Ligne d'arrivée | Place du Marché53 Rue J.F. Kennedy |
Départ du premier coureur | 13:50 |
Arrivée Dernier coureur | +- 16:18 |
KMS FROM | DIFFERDANGE (rue Michel Rodange) | Schedules | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | 0.0 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 16:00
| |||
15.4 | 0.1 | avenue de la Liberté | ![]() | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 16:00 | |
15.0 | 0.5 | N31 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 16:00 | ||
14.8 | 0.7 | NIEDERKORN | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 16:00 | ||
14.3 | 1.2 | CR175 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 16:01 | ||
12.8 | 2.7 | SANEM | 14:00 | 14:00 | 13:59 | 14:00 | 16:03 | ||
12.2 | 3.3 | CR175A | 14:01 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:03 | ||
12.1 | 3.4 | Z.I. HAHNEBÖSCH | 14:01 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:03 | ||
9.9 | 5.6 | rue des Ligures | 14:04 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 16:06 | ||
9.8 | 5.7 | NIEDERKORN | 14:04 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 16:06 | ||
9.6 | 5.9 | CR175 | 14:04 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 16:06 | ||
9.1 | 6.4 | rue de Longwy | 14:05 | 14:04 | 14:03 | 14:04 | 16:07 | ||
7.5 | 8.0 | COL DE L'EUROPE | 14:07 | 14:06 | 14:05 | 14:06 | 16:09 | ||
6.5 | 9.0 | TEMPS INTERMÉDIAIRE | ![]() | 14:08 | 14:07 | 14:06 | 14:07 | 16:10 | |
5.4 | 10.1 | ROUDENHAFF | 14:09 | 14:08 | 14:07 | 14:08 | 16:11 | ||
5.4 | 10.1 | CR176 | 14:09 | 14:08 | 14:07 | 14:08 | 16:11 | ||
2.1 | 13.4 | CR174 | 14:13 | 14:12 | 14:11 | 14:12 | 16:15 | ||
1.3 | 14.2 | DIFFERDANGE | 14:14 | 14:13 | 14:12 | 14:13 | 16:16 | ||
0.0 | 15.5 | DIFFERDANGE (rue Emile Mark) | ARRIVEE | 14:16 | 14:14 | 14:13 | 14:14 | 16:17 |
Plus d'informations prochainement