Courses jeunes
Une plateforme pour les jeunes talents
organisé par Škoda Tour de Luxembourg

Grand Prix
Général Patton
Course internationale des juniors
Le GP Général Patton est une course internationale junior prestigieuse qui attire certains des meilleurs jeunes coureurs du monde et constitue l'une des épreuves les plus compétitives de sa catégorie.
Avec son terrain exigeant et sa compétition de haut niveau, la course est un véritable test d'habileté, de stratégie et d'endurance. Plus qu'une simple course, le GP Général Patton a longtemps servi de terrain d'expérimentation pour les futures stars du peloton professionnel.
Les cyclistes tels que Remco Evenepoel (2018), Alexandr Vlasov (2014), et Marc Hirschi (2015) ont tous marqué cet événement de leur empreinte avant de remporter des victoires sur les plus grandes étapes du WorldTour.
Pour les coureurs juniors, le traditionnel GP Général Patton représente une opportunité cruciale - qui pourrait déterminer le cours de leur future carrière dans le cyclisme professionnel.

Grand Prix
de Luxembourg
Course internationale des juniors
Le GP de Luxembourg est une course internationale junior qui attire de jeunes coureurs talentueux du monde entier.
Organisé le lendemain du GP Général Patton, cet événement est organisé chaque année depuis le début de l'année. 2019 et propose un parcours exigeant avec un mélange de montées, de descentes et de sections techniques qui mettent à l'épreuve l'endurance et le sens de la course des coureurs.
Ensemble, les GP Général Patton et le GP de Luxembourg Deux jours qui ne sont pas seulement un défi physique et tactique pour les coureurs, mais qui leur offrent également une occasion unique de briller sur une scène de haut niveau. Pour beaucoup, ce week-end marque un moment décisif dans leur développement et un tremplin potentiel vers une carrière professionnelle.

Critérium européen
des jeunes
Course internationale des moins de 17 ans
Le Critérium européen des jeunes est une course internationale par étapes pour les coureurs de moins de 17 ans, qui rassemble certains des jeunes talents les plus prometteurs de toute l'Europe.
Organisée sur deux jours, la course présente un terrain difficile avec des montées, des sections techniques et des arrivées rapides, ce qui en fait un véritable test de compétence, d'endurance et d'intelligence de course à un stade formateur du développement d'un jeune cycliste.
Cet événement hautement compétitif est devenu un tremplin pour les futures stars. Des coureurs tels que Marc Hirschi (grand gagnant 2014), Marco Brenner (vainqueur du classement général et de l'étape 2018), Cian Uijtdebroeks (vainqueur du classement général et de l'étape 2019), Mads Pedersen (vainqueur de l'étape 2011), et Bob Jungels (vainqueur de l'étape 2008) ont tous fait leurs armes au Critérium européen des jeunes avant d'accéder aux plus hauts niveaux de la discipline.
Pour de nombreux jeunes coureurs, cette course représente un premier jalon sur la voie d'une carrière réussie dans le cyclisme professionnel.
Ouvrir la voie aux futures stars du cyclisme
Les courses pour les jeunes organisées par le Škoda Tour de Luxembourg offrent une plateforme aux jeunes talents pour montrer leurs compétences et acquérir une expérience et une exposition précieuses.
Ces événements constituent un tremplin essentiel pour les coureurs en herbe qui souhaitent se faire un nom dans le monde compétitif du cyclisme.
Bon nombre des meilleurs coureurs professionnels d'aujourd'hui ont commencé leur parcours dans des courses de jeunes telles que la GP Général Patton, le GP de Luxembourget le Critérium Européen des Jeunes. Ces courses donnent aux jeunes athlètes l'occasion de se mesurer à leurs pairs, de se mesurer à un haut niveau et de développer les compétences et la résilience nécessaires pour réussir au plus haut niveau.
Forte de son engagement à former la prochaine génération de cyclistes, la Škoda Tour de Luxembourg joue un rôle clé dans l'élaboration de l'avenir du sport et veille à ce que le cyclisme continue à se développer et à prospérer dans les années à venir.


Informations sur la course 2025
Vivez l'excitation des courses de jeunes 2023 avec des étapes palpitantes et de jeunes talents prometteurs. Ne manquez pas cette action et venez soutenir les coureurs de demain.
GP Général Patton
Date | Samedi 5 juillet 2025 |
Catégorie | UCI Junior Race 1.1 |
Nombre de coureurs par équipe | 6 |
Départ | Warken |
Arrivée | Warken |
Distance | 93,2 km |
Élévation | 1,496 m |
Heure de départ | 14h15 |
# | Nom de l'équipe | Pays |
---|---|---|
1 | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | 🇧🇪 Belgique |
2 | Acrog-Tormans | 🇧🇪 Belgique |
3 | ARA | Skip Capital | 🇦🇺 Australie |
4 | CANNIBAL B VICTORIOUS | 🇱🇹 Lituanie |
5 | CC Chevigny | 🇧🇪 Belgique |
6 | Centre de Formation Luxembourg | 🇱🇺 Luxembourg |
7 | Crabbé-Dstny U19 | 🇧🇪 Belgique |
8 | EF Education-ONTO | 🇺🇸 USA |
9 | Fortune Regioteam Noord | 🇳🇱 Pays-Bas |
10 | Golazo Young Lions | 🇧🇪 Belgique |
11 | Goudenbod-Parkhotel | 🇳🇱 Pays-Bas |
12 | grenke - Auto Eder | 🇩🇪 Allemagne |
13 | JEGG SKIL DJR | 🇳🇱 Pays-Bas |
14 | Lotus Team | 🇭🇺 Hongrie |
15 | LRV Oberösterreich | 🇦🇹 Autriche |
16 | Merida Adelaar Tifosi DT | 🇳🇱 Pays-Bas |
17 | Mixte Team R.EV Cycling Team - GMS Cycling Team Glabbeek | 🇧🇪 Belgique |
18 | Moselle U19 | 🇫🇷 France |
19 | Prologue Junior Race Team | 🇬🇧 Royaume-Uni |
20 | Racing U19 PTC PHENIX TEAM CYCLING | 🇫🇷 France |
21 | Regio Team Zuid-Nederland | 🇳🇱 Pays-Bas |
22 | Roman Kreuziger Cycling Academy | 🇨🇿 République tchèque |
23 | Soudal Quick-Step u19 | 🇧🇪 Belgique |
24 | Team Kempen Cycling | 🇧🇪 Belgique |
25 | Équipe Walter Fensterbau-Marco Brenner | 🇩🇪 Allemagne |
26 | TigeRR Cycling Team | 🇧🇪 Belgique |
27 | U19 CYCLING PROJECT GEDZILLA.COM | 🇫🇷 France |
28 | UC Dippach | 🇱🇺 Luxembourg |
29 | WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE vzw | 🇧🇪 Belgique |
GP de Luxembourg
Date | Dimanche 6 juillet 2025 |
Catégorie | UCI Junior Race 1.1 |
Nombre de coureurs par équipe | 6 |
Départ | Parc Hosingen |
Arrivée | Parc Hosingen |
Distance | 106,8 km |
Élévation | 1,874 m |
Heure de départ | 13h00 |
# | Nom de l'équipe | Pays |
---|---|---|
1 | A.S. Construct - Castaar Cycling Team | 🇧🇪 Belgique |
2 | Acrog-Tormans | 🇧🇪 Belgique |
3 | ARA | Skip Capital | 🇦🇺 Australie |
4 | CANNIBAL B VICTORIOUS | 🇱🇹 Lituanie |
5 | CC Chevigny | 🇧🇪 Belgique |
6 | Centre de Formation Luxembourg | 🇱🇺 Luxembourg |
7 | Crabbé-Dstny U19 | 🇧🇪 Belgique |
8 | EF Education-ONTO | 🇺🇸 USA |
9 | Fortune Regioteam Noord | 🇳🇱 Pays-Bas |
10 | Golazo Young Lions | 🇧🇪 Belgique |
11 | Goudenbod-Parkhotel | 🇳🇱 Pays-Bas |
12 | grenke - Auto Eder | 🇩🇪 Allemagne |
13 | JEGG SKIL DJR | 🇳🇱 Pays-Bas |
14 | Lotus Team | 🇭🇺 Hongrie |
15 | LRV Oberösterreich | 🇦🇹 Autriche |
16 | Merida Adelaar Tifosi DT | 🇳🇱 Pays-Bas |
17 | Mixte Team R.EV Cycling Team - GMS Cycling Team Glabbeek | 🇧🇪 Belgique |
18 | Moselle U19 | 🇫🇷 France |
19 | Prologue Junior Race Team | 🇬🇧 Royaume-Uni |
20 | Racing U19 PTC PHENIX TEAM CYCLING | 🇫🇷 France |
21 | Regio Team Zuid-Nederland | 🇳🇱 Pays-Bas |
22 | Roman Kreuziger Cycling Academy | 🇨🇿 République tchèque |
23 | Soudal Quick-Step u19 | 🇧🇪 Belgique |
24 | Team Kempen Cycling | 🇧🇪 Belgique |
25 | Équipe Walter Fensterbau-Marco Brenner | 🇩🇪 Allemagne |
26 | TigeRR Cycling Team | 🇧🇪 Belgique |
27 | U19 CYCLING PROJECT GEDZILLA.COM | 🇫🇷 France |
28 | UC Dippach | 🇱🇺 Luxembourg |
29 | WIELERCLUB ONDER ONS PARIKE vzw | 🇧🇪 Belgique |
Critérium européen des Jeunes
Les 26ème édition du Critérium Européen des Jeunes aura lieu le 5 et 6 juillet. Cette course internationale par étapes de deux jours est ouverte aux coureurs U17 (15-16 ans) et rassemble les meilleurs jeunes talents de toute l'Europe.
Cet événement, qui constitue un rendez-vous incontournable du calendrier cycliste junior, a vu défiler de futures stars telles que Marc Hirschi, Marco Brenner, Cian Uijtdebroeks, Mads Pedersenet Bob Jungels remporter des victoires en début de carrière.
Des équipes de 5 coureurs s'affronteront au cours de deux étapes difficiles.
Etapé | Étape 1 | Étape 2 |
Date | Samedi 5 juillet 2025 | Dimanche 6 juillet 2025 |
Catégorie | Coureurs U17 (15-16 ans) | Coureurs U17 (15-16 ans) |
Nombre de coureurs par équipe | 5 | 5 |
Départ | Warken | Parc Hosingen |
Arrivée | Warken | Parc Hosingen |
Distance | 66,1 km | 63,2 km |
Élévation | 1,206 m | 1,045 m |
Heure de départ | 11h15 | 10h00 |
# | Nom de l'équipe | Pays |
---|---|---|
1 | Acrog-Tormans | 🇧🇪 Belgique |
2 | CC Chevigny | 🇧🇪 Belgique |
3 | Comité Grand Est de cyclisme | 🇫🇷 France |
4 | Crabbé-Dstny | 🇧🇪 Belgique |
5 | Cycling Team Atertdaul | 🇱🇺 Luxembourg |
6 | Equipe Moselle U17 | 🇫🇷 France |
7 | Les fruits au travail - Argenta Cycling Team | 🇧🇪 Belgique |
8 | GMS Cycling Team Glabbeek | 🇧🇪 Belgique |
9 | ISOREX Cycling Team | 🇧🇪 Belgique |
10 | JEGG - SKI - DJR | 🇳🇱 Pays-Bas |
11 | Latvia National Team | 🇱🇻 Lettonie |
12 | Merida Adelaar Tifosi DT | 🇳🇱 Pays-Bas |
13 | Racing U17 PTC PHENIX Team Cycling | 🇫🇷 France |
14 | Regio Team Zuid-Nederland | 🇳🇱 Pays-Bas |
15 | RTV de Zwaluwen Doetinchem | 🇳🇱 Pays-Bas |
16 | SaF Zéisseng | 🇱🇺 Luxembourg |
17 | Swiss Cycling Team U17 | 🇨🇭 Suisse |
18 | Team Factory 89 | 🇫🇷 France |
19 | Team Kempen Cycling | 🇧🇪 Belgique |
20 | Team Lëtzebuerg | 🇱🇺 Luxembourg |
21 | Team Wallonie | 🇧🇪 Belgique |
22 | Vélo Club la Pomme Marseille | 🇫🇷 France |
23 | Westland Wil Vooruit | 🇳🇱 Pays-Bas |
24 | Wielerclub Onder-Ons Parike VZW (WOOP) | 🇧🇪 Belgique |
25 | Willebrord Wil Vooruit Hagens Bernam Jayco | 🇳🇱 Pays-Bas |
26 | WSR Cycling Team | 🇳🇱 Pays-Bas |
27 | WV BREDA | 🇳🇱 Pays-Bas |
28 | ZWC-DTS | 🇳🇱 Pays-Bas |
Photos et vidéos des courses de jeunes - 2024
Précédents lauréats
Voici la liste des vainqueurs des courses de jeunes au fil des ans