Les étapes
mer. 16 septembre 2026
ÉTAPE - 1
Luxembourg – Knuedler → Luxembourg – Fëschmaart
157,5 km
Voir plusCoup d'envoi en ville
Le Tour de Luxembourg Škoda 2026 démarre au cœur de la capitale, au niveau du quartier historique de Knuedler, avant de s'engager sur les routes vallonnées du Luxembourg.
La course revient en ville pour une arrivée spectaculaire sur l'emblématique Fëschmaart, où le premier maillot de leader de la semaine sera décerné.
Faits saillants de l'étape 1 :
| Date | Mercredi 16/09 |
|---|---|
| Distance | 157,5 km (+4,1 km) |
| Dénivelé positif | 2 399 m (+43 m) |
| Départ | Luxembourg - Knuedler (Rue du Fossé, Luxembourg) |
| Présentation de l'équipe | 13:35 - 14:35 |
| Arrivée | Luxembourg - Fëschmaart (Rue Sigefroi, Luxembourg) |
| type / icône | Localisation | KM à l'arrivée | KM depuis le départ | 40,0 km/h | 42,0 km/h | 44,0 km/h | Altitude | Route | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral start | LUXEMBOURG-KNUEDLER | 161.6 | -4.1 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 308.2 | Rue du Fossé | |
| EICH (PLACE D'ARGENT) | 159.6 | -2.1 | 241.3 | N7 | |||||
| km 0 | Parc-Hotel Alvisse | 157.5 | 0.0 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 279.1 | ||
| STAFELTER | 154.8 | 2.7 | 14:58 | 14:57 | 14:57 | 398 | CR119 | ||
| EISENBORN | 150.7 | 6.8 | 15:03 | 15:02 | 15:02 | 321.5 | CR119 | ||
| IMBRINGEN | 149.5 | 8.1 | 15:04 | 15:04 | 15:03 | 314.7 | CR119 | ||
| ALTLINSTER | 146.4 | 11.1 | 15:08 | 15:08 | 15:07 | 311.9 | CR119 | ||
| KÉIDÉNG | 144.5 | 13.1 | 15:11 | 15:10 | 15:09 | 303 | CR119 | ||
| ERNZEN | 138.7 | 18.8 | 15:19 | 15:18 | 15:16 | 291.2 | CR119 | ||
| LAROCHETTE | 137.7 | 19.8 | 15:20 | 15:19 | 15:18 | 279.5 | CR119 | ||
| MEDERNACH | 134.7 | 22.8 | 15:24 | 15:23 | 15:21 | 265.5 | N14 | ||
| ERMSDORF | 131.9 | 25.7 | 15:28 | 15:26 | 15:25 | 253.4 | CR358 | ||
| BAKESMILLEN | 130.9 | 26.6 | 15:29 | 15:27 | 15:26 | 247.5 | CR358 | ||
| NEIMILLEN | 130.4 | 27.1 | 15:30 | 15:28 | 15:26 | 245.6 | CR358 | ||
| KEIWELBACH | 129.1 | 28.4 | 15:31 | 15:29 | 15:28 | 237.7 | CR358 | ||
| REISDORF | 125.4 | 32.1 | 15:36 | 15:34 | 15:32 | 194.8 | CR358 | ||
| Hoeldorf | 122.3 | 35.2 | 15:42 | 15:39 | 15:37 | 256.1 | N10 | ||
| BETTEL | 117.8 | 39.7 | 15:48 | 15:45 | 15:43 | 208.3 | N10 | ||
| VIANDEN | 115.3 | 42.2 | 15:51 | 15:48 | 15:46 | 207.2 | N10 | ||
| KOM | Montée du Niklosbierg (GPM1) | 109.6 | 47.9 | 16:04 | 16:00 | 15:57 | 478.7 | CR322 | |
| Feed & Waste | Zone de ravitaillement et de déchets 1 | 109.5 | 48.0 | 16:04 | 16:01 | 15:58 | 484.3 | CR322 | |
| NIKLOSBIERG | 107.8 | 49.8 | 16:07 | 16:03 | 16:00 | 487.1 | CR322 | ||
| GROËSTEEN | 106.2 | 51.3 | 16:09 | 16:05 | 16:02 | 508.4 | CR322 | ||
| POUL | 105.4 | 52.1 | 16:10 | 16:06 | 16:03 | 478.9 | CR322 | ||
| MERSCHEID (PUTSCHEID) | 99.2 | 58.3 | 16:20 | 16:16 | 16:12 | 498 | rue de Wahlhausen | ||
| HOSCHEID | 96.4 | 61.1 | 16:24 | 16:20 | 16:16 | 470 | CR320 | ||
| MAARKEBAACH | 95.4 | 62.1 | 16:26 | 16:21 | 16:17 | 449 | CR320 | ||
| SOUS-SOL | 92.2 | 65.3 | 16:29 | 16:24 | 16:20 | 268 | CR320 | ||
| LIPPERSCHEID | 88.6 | 68.9 | 16:35 | 16:30 | 16:26 | 318.7 | N27 | ||
| BUURSCHTERMILLEN | 87.0 | 70.5 | 16:37 | 16:32 | 16:27 | 230.1 | CR308 | ||
| Château de Boulaide | 85.6 | 71.9 | 16:40 | 16:35 | 16:30 | 322.1 | CR308 | ||
| BOURSCHEID | 83.6 | 73.9 | 16:46 | 16:40 | 16:36 | 468.3 | CR308 | ||
| KOM | Côte de Bourscheid (KOM2) | 83.4 | 74.1 | 16:46 | 16:41 | 16:36 | 479.8 | CR308 | |
| KEHMEN | 81.1 | 76.4 | 16:50 | 16:44 | 16:39 | 493.5 | CR308 | ||
| Feed & Waste | Zone de ravitaillement et de déchets 2 | 77.3 | 80.2 | 16:55 | 16:49 | 16:44 | 498.5 | CR308 | |
| HEIDERSCHEID | 76.6 | 80.9 | 16:56 | 16:50 | 16:45 | 518.1 | CR308 | ||
| DICKESCHBUR | 75.2 | 82.4 | 16:58 | 16:52 | 16:47 | 495.7 | N15 | ||
| HEISCHTERGRONN | 71.0 | 86.5 | 17:02 | 16:56 | 16:50 | 279 | N12 | ||
| ESCH-SUR-SÛRE | 69.0 | 88.5 | 17:05 | 16:59 | 16:53 | 283.4 | N27 | ||
| ESCHDORF | 65.8 | 91.7 | 17:14 | 17:07 | 17:01 | 506.7 | CR316 | ||
| KOM | Côte d'Eschdorf (KOM3) | 65.8 | 91.7 | 17:14 | 17:07 | 17:01 | 507.2 | CR316 | |
| MERSCHEID (ESCHDORF) | 62.7 | 94.8 | 17:18 | 17:11 | 17:05 | 492.7 | CR314 | ||
| MERTZIG | 54.7 | 102.8 | 17:28 | 17:20 | 17:14 | 314.2 | N21 | ||
| MICHELBOUCH | 52.3 | 105.2 | 17:32 | 17:25 | 17:18 | 376.1 | CR360 | ||
| PECKELSHAFF | 51.3 | 106.3 | 17:34 | 17:26 | 17:19 | 372.4 | CR305 | ||
| WILTGESHAFF | 50.9 | 106.6 | 17:34 | 17:27 | 17:19 | 352.6 | CR305 | ||
| VICHTEN | 49.4 | 108.1 | 17:36 | 17:28 | 17:21 | 301.7 | CR305 | ||
| USELDANGE | 44.7 | 112.8 | 17:42 | 17:34 | 17:27 | 255.7 | CR305 | ||
| BUSCHDORF | 41.6 | 115.9 | 17:47 | 17:39 | 17:31 | 269.4 | CR116 | ||
| BROUCH (MERSCH) | 40.0 | 117.5 | 17:50 | 17:42 | 17:34 | 314.7 | CR112 | ||
| TUNTANGE | 36.8 | 120.7 | 17:56 | 17:47 | 17:39 | 334.5 | CR112 | ||
| Feed & Waste | Zone de ravitaillement et de déchets 3 | 35.4 | 122.2 | 17:58 | 17:49 | 17:41 | 362 | CR113 | |
| HOLLENFELS | 33.7 | 123.8 | 18:01 | 17:52 | 17:43 | 348.9 | CR113 | ||
| HUNNEBUER | 29.3 | 128.2 | 18:06 | 17:57 | 17:48 | 236.6 | CR105 | ||
| RECKANGE | 26.9 | 130.6 | 18:09 | 18:00 | 17:51 | 227.9 | CR105 | ||
| MERSCH | 25.0 | 132.5 | 18:12 | 18:02 | 17:54 | 232.2 | N8 | ||
| Sprint bonus BCEE | Sprint Bonification Spuerkeess - Mersch | 23.5 | 134.0 | 18:14 | 18:04 | 17:55 | 226.4 | CR102 | |
| GOSSELDANGE | 21.4 | 136.1 | 18:17 | 18:07 | 17:58 | 221.7 | CR123 | ||
| PRETTINGEN | 19.7 | 137.8 | 18:19 | 18:09 | 18:00 | 222.9 | CR123 | ||
| HÜNSDORF | 17.4 | 140.1 | 18:22 | 18:12 | 18:03 | 226.1 | CR123 | ||
| MÜLLENDORF | 15.5 | 142.0 | 18:24 | 18:14 | 18:05 | 226.9 | CR123 | ||
| HEISDORF | 14.4 | 143.2 | 18:26 | 18:16 | 18:07 | 228.1 | CR124 | ||
| RUSH | RUSH - Heisdorf | 13.4 | 144.1 | 18:27 | 18:17 | 18:08 | 232.4 | N7 | |
| WALFERDANGE | 13.1 | 144.4 | 18:28 | 18:17 | 18:08 | 233 | N7 | ||
| KOM | Côte de Stafelter (KOM4) | 9.1 | 148.5 | 18:37 | 18:26 | 18:16 | 414.8 | CR126 | |
| Litter zone | Zone de déchets | 9.0 | 148.5 | 18:37 | 18:26 | 18:16 | 416.1 | CR126 | |
| STAFELTER | 8.4 | 149.0 | 18:38 | 18:27 | 18:17 | 263 | CR126 | ||
| DOMMELDANGE | 4.8 | 152.7 | 18:41 | 18:30 | 18:20 | 264 | N11 | ||
| EICH (PLACE D'ARGENT) | 3.4 | 154.1 | 18:43 | 18:32 | 18:22 | 241.3 | N7 | ||
| PFAFFENTHAL | 3.1 | 154.4 | 18:43 | 18:32 | 18:22 | 243.1 | CR218 | ||
| CLAUSEN | 1.7 | 156.1 | 18:46 | 18:35 | 18:25 | 247.6 | CR218 | ||
| Finish | ARRIVÉE À LUXEMBOURG-FËSCHMAART | 157.5 | 18:49 | 18:38 | 18:27 | 302.4 | Rue Sigefroi |
Trafic et routes barrées
Zone de départ – Luxembourg Knuedler
Zone d'arrivée – Fëschmaart
Le long du parcours
Le long du parcours de la course, les routes seront généralement fermé temporairement environ 10 minutes avant l'arrivée du premier coureur.
La fermeture de la route est indiquée par “Véhicule ouvreur ” ATTENTION COURSE » avec drapeaux rouges.
La route est rouverte après le passage des derniers coureurs et véhicules de course. La réouverture est signalée par le “Balai de course avec des drapeaux verts.
Entre ces deux véhicules, la route est fermée à la circulation normale.
Des fermetures différentes et plus longues peuvent s'appliquer sur les circuits locaux et dans les zones de départ et d'arrivée. Veuillez vous référer aux informations spécifiques ci-dessus.
Informations trafic en temps réel
Les informations de trafic en temps réel et les perturbations liées à la course sont également disponibles via Waze, ACL et RTL.
Veuillez suivre les instructions de la police, des commissaires de course et du personnel autorisé le long du parcours.
Pour des raisons de sécurité, les routes situées sur le parcours seront fermées à la circulation 10 à 15 minutes avant le passage du premier coureur. La fermeture commence lors du passage de la voiture drapeau rouge, et les routes ne rouvriront qu’après le passage des derniers coureurs et véhicules officiels, signalé par la voiture balai (drapeau vert).
Veuillez noter :
- Certaines routes ne seront accessibles qu’à sens unique pour des raisons de sécurité.
- Aux lieux de départ et d’arrivée, des fermetures supplémentaires seront mises en place, car le circuit final sera totalement fermé à la circulation.
Vous pouvez consulter le calendrier officiel pour savoir quand les routes seront fermées.

Notre partenaire Waze a intégré toutes les informations de fermeture pour vous aider à planifier vos trajets.

Pour plus d’informations, veuillez également consulter le service Info Trafic ACL.








