Possibilité d’un sprint massif
Au départ de Differdange/Niederkorn, le peloton prend la direction de la légendaire côte de Mousel avant de continuer à travers la magnifique région du Müllerthal et la ville historique d'Echternach. Les coureurs se dirigeront ensuite vers Junglinster, où ils aborderont le circuit final.
Avec un profil relativement favorable par rapport aux autres étapes de plaine, la 2e étape devrait convenir aux sprinteurs et pourrait offrir la plus rapide des arrivées de la semaine, à condition qu'ils parviennent à contenir les attaquants.
Route de l'étape 2 :
| Date | Jeudi 17/09 |
|---|---|
| Distance | 166,8 km (+2,7 km) |
| Dénivelé positif | 2 326 m (+26 m) |
| Départ | Niederkorn (Differdange)
(Avenue de la Liberté, Niederkorn) |
| Présentation de l'équipe | 13:20 - 14:20 |
| Arrivée | Junglinster
(Route de Luxembourg, Junglinster) |
| type | Localisation | KM à l'arrivée | KM depuis le départ | 40,0 km/h | 42,0 km/h | 44,0 km/h | Altitude | Route | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départ fictif | NIEDERKORN | 169.5 | -2.7 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 300.1 | Avenue de la Liberté | |
| DIFFERDANGE | 168.7 | -1.9 | 314.9 | N31 | |||||
| km 0 | LIDL DIFFERDANGE | 166.8 | 0.0 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 305.4 | CR174 | |
| Soleuvre | 166.4 | 0.5 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 308.5 | CR174 | ||
| SANEM | 162.9 | 3.9 | 14:41 | 14:41 | 14:40 | 316.3 | CR110 | ||
| NIEDERKORN | 159.8 | 7.1 | 14:45 | 14:45 | 14:44 | 289.3 | CR175 | ||
| DIFFERDANGE | 157.4 | 9.5 | 14:49 | 14:48 | 14:48 | 314.9 | N31 | ||
| Oberkorn | 155.9 | 11.0 | 14:51 | 14:50 | 14:49 | 307 | N31 | ||
| BELVAUX | 153.7 | 13.1 | 14:55 | 14:54 | 14:53 | 349.8 | N31 | ||
| Soleuvre | 151.9 | 15.0 | 14:57 | 14:56 | 14:55 | 353.9 | CR178 | ||
| SANEM | 149.3 | 17.5 | 15:01 | 15:00 | 14:58 | 316.3 | CR110 | ||
| UERSCHTERHAFF | 147.3 | 19.5 | 15:04 | 15:02 | 15:01 | 311.7 | CR178 | ||
| LIMPACH | 145.2 | 21.7 | 15:07 | 15:05 | 15:04 | 328.1 | CR178 | ||
| Reckange-sur-Mess | 142.8 | 24.0 | 15:10 | 15:08 | 15:07 | 296 | CR178 | ||
| RÖDGEN | 140.3 | 26.6 | 15:14 | 15:12 | 15:10 | 334.1 | CR178 | ||
| SCHLÉIWENHAFF | 138.2 | 28.7 | 15:17 | 15:15 | 15:13 | 295.8 | CR178 | ||
| LEUDELANGE | 137.1 | 29.7 | 15:18 | 15:16 | 15:14 | 313.6 | CR163 | ||
| RUSH | RUSH - Leudelange | 135.1 | 31.7 | 15:21 | 15:19 | 15:17 | 312.2 | CR179 | |
| GRASBËSCH | 134.8 | 32.0 | 15:22 | 15:20 | 15:17 | 306.7 | CR179 | ||
| Flux | Zone 1 : Aliments pour animaux et déchets | 133.1 | 33.7 | 15:24 | 15:22 | 15:20 | 305.6 | N4 | |
| LUXEMBOURG | 132.6 | 34.2 | 15:25 | 15:22 | 15:20 | 307.7 | N4 | ||
| KOCKELSCHEUER | 130.5 | 36.3 | 15:28 | 15:25 | 15:23 | 306.3 | CR158 | ||
| ROESER | 127.0 | 39.8 | 15:33 | 15:30 | 15:27 | 266.7 | CR158 | ||
| SCHLAMMESTEE | 124.3 | 42.6 | 15:37 | 15:34 | 15:31 | 260.4 | CR132 | ||
| WEILER-LA-TOUR | 123.0 | 43.9 | 15:38 | 15:35 | 15:33 | 270.9 | CR132 | ||
| HASSEL | 121.7 | 45.2 | 15:40 | 15:37 | 15:35 | 281 | CR132 | ||
| FILSDORF | 117.7 | 49.1 | 15:47 | 15:43 | 15:40 | 301.3 | CR162 | ||
| Grille à bétail | 2× grilles à bétail | 117.3 | 49.5 | 15:47 | 15:44 | 15:41 | 293 | CR162 | |
| BRÉIM | 114.8 | 52.1 | 15:50 | 15:47 | 15:44 | 252.1 | CR162 | ||
| ELLANGE | 113.2 | 53.6 | 15:53 | 15:49 | 15:46 | 240 | CR149 | ||
| ERPELDANGE (BOUS) | 109.9 | 57.0 | 15:57 | 15:53 | 15:49 | 177.5 | CR149 | ||
| BOUS | 107.6 | 59.3 | 16:00 | 15:56 | 15:52 | 158.5 | CR149 | ||
| STADTBREDIMUS | 105.5 | 61.3 | 16:03 | 15:59 | 15:55 | 152 | CR149 | ||
| GREIVELDANGE | 101.6 | 65.3 | 16:09 | 16:05 | 16:01 | 185.5 | CR146 | ||
| Flux | Zone 2 : Aliments et déchets | 100.5 | 66.3 | 16:11 | 16:07 | 16:02 | 200.5 | CR146 | |
| LENNINGEN | 99.3 | 67.5 | 16:13 | 16:09 | 16:04 | 201.1 | CR146 | ||
| EHNEN | 96.1 | 70.7 | 16:18 | 16:13 | 16:09 | 159.1 | CR134 | ||
| WORMELDANGE | 95.0 | 71.9 | 16:19 | 16:14 | 16:10 | 142.9 | N10 | ||
| KOM | Montée " Wuermer Mauer " (KOM1) | 92.1 | 74.7 | 16:26 | 16:20 | 16:15 | 255 | CR122A | |
| DREIBORN | 91.9 | 75.0 | 16:26 | 16:20 | 16:16 | 244.5 | CR146 | ||
| FLAXWEILER | 85.2 | 81.7 | 16:36 | 16:31 | 16:25 | 285 | CR122 | ||
| BERG | 82.5 | 84.4 | 16:40 | 16:34 | 16:29 | 248 | CR145 | ||
| WECKER | 79.5 | 87.3 | 16:44 | 16:38 | 16:32 | 224.6 | N14 | ||
| BIWER | 79.0 | 87.8 | 16:45 | 16:38 | 16:33 | 217.2 | N14 | ||
| MARXMILLEN | 77.1 | 89.7 | 16:47 | 16:41 | 16:35 | 238.9 | N14 | ||
| KLOSMILLEN | 76.3 | 90.5 | 16:49 | 16:42 | 16:37 | 249.8 | N14 | ||
| BOUDLERBAACH | 75.8 | 91.0 | 16:49 | 16:43 | 16:37 | 250.7 | N14 | ||
| BOUDLER | 75.3 | 91.5 | 16:50 | 16:44 | 16:38 | 258 | CR136 | ||
| BROUCH (BIWER) | 74.3 | 92.6 | 16:52 | 16:45 | 16:39 | 263.1 | CR136 | ||
| BECH | 71.3 | 95.5 | 16:57 | 16:50 | 16:44 | 305.3 | CR132 | ||
| Flux | Zone d'alimentation et de déchets 3 | 70.1 | 96.8 | 16:58 | 16:51 | 16:45 | 303.2 | CR138 | |
| HERBORN | 65.8 | 101.1 | 17:05 | 16:57 | 16:51 | 306.3 | CR139 | ||
| OSWEILER | 60.9 | 105.9 | 17:12 | 17:04 | 16:57 | 248.1 | CR139 | ||
| ECHTERNACH | 57.5 | 109.3 | 17:16 | 17:08 | 17:01 | 172.8 | CR139 | ||
| ECHTERNACH | 56.8 | 110.1 | 17:17 | 17:09 | 17:02 | 164.9 | N10 | ||
| BERDORF | 50.4 | 116.5 | 17:30 | 17:21 | 17:14 | 369 | CR364 | ||
| KOM | Montée de Berdorf (KOM2) | 50.0 | 116.9 | 17:30 | 17:22 | 17:14 | 376.9 | CR364 | |
| VUGELSMILLEN | 45.6 | 121.2 | 17:35 | 17:26 | 17:19 | 193.9 | CR364 | ||
| Mëllerdall | 41.7 | 125.1 | 17:41 | 17:32 | 17:24 | 215.2 | CR121 | ||
| Waldbillig | 40.3 | 126.6 | 17:44 | 17:35 | 17:26 | 273.4 | CR356 | ||
| KOM | Montée de Waldbillig (KOM3) | 39.6 | 127.2 | 17:45 | 17:36 | 17:28 | 302.2 | CR356 | |
| CHRISTNACH | 38.3 | 128.5 | 17:47 | 17:38 | 17:30 | 311.3 | CR128 | ||
| Rond-point | Rond-point – par le côté gauche (1ère sortie) | 38.1 | 128.7 | 17:47 | 17:38 | 17:30 | 310.6 | CR128 | |
| Heffingen | 35.1 | 131.7 | 17:52 | 17:43 | 17:34 | 327.5 | CR128 | ||
| Flux | Zone d'alimentation et des déchets 4 | 33.2 | 133.7 | 17:55 | 17:46 | 17:37 | 367.2 | CR129 | |
| GODBRANGE | 30.2 | 136.6 | 18:00 | 17:50 | 17:41 | 320.4 | CR129 | ||
| Entrée du circuit | Entrée de circuit | 29.9 | 137.0 | 18:00 | 17:50 | 17:42 | 331.2 | CR129 | |
| JUNGLINSTER | 27.7 | 139.1 | 18:03 | 17:53 | 17:44 | 304.1 | CR129 | ||
| Informations | JUNGLINSTER : 1er passage de la ligne d'arrivée | 25.8 | 141.0 | 18:06 | 17:56 | 17:47 | 330.5 | CR121A | |
| GONDERANGE | 25.4 | 141.4 | 18:07 | 17:57 | 17:48 | 341.6 | CR121A | ||
| Prime de sprint | Spuerkeess Bonus Sprint | 22.9 | 143.9 | 18:12 | 18:01 | 17:52 | 413.2 | CR122 | |
| BOURGLINSTER | 22.1 | 144.8 | 18:13 | 18:02 | 17:53 | 370.6 | CR122 | ||
| ALTLINSTER | 19.5 | 147.3 | 18:16 | 18:05 | 17:56 | 304.9 | CR130 | ||
| Zone de déchet | Zone de déchetterie | 18.0 | 148.8 | 18:18 | 18:07 | 17:58 | 325.7 | CR130 | |
| GODBRANGE | 17.7 | 149.1 | 18:19 | 18:08 | 17:58 | 341.5 | CR130 | ||
| JUNGLINSTER | 14.8 | 152.0 | 18:23 | 18:12 | 18:02 | 304.1 | CR129 | ||
| 2e passage de la ligne d'arrivée à JUNGLINSTER | 12.9 | 153.9 | 18:26 | 18:15 | 18:05 | 330.5 | CR121A | ||
| GONDERANGE | 12.5 | 154.3 | 18:26 | 18:15 | 18:05 | 341.6 | CR121A | ||
| BOURGLINSTER | 9.2 | 157.7 | 18:32 | 18:21 | 18:11 | 370.6 | CR122 | ||
| ALTLINSTER | 6.6 | 160.2 | 18:35 | 18:24 | 18:13 | 304.9 | CR130 | ||
| Zone de déchet | Zone de déchetterie | 5.2 | 161.7 | 18:38 | 18:26 | 18:16 | 325.7 | CR130 | |
| GODBRANGE | 4.8 | 162.0 | 18:38 | 18:27 | 18:16 | 341.5 | CR130 | ||
| JUNGLINSTER | 1.9 | 164.9 | 18:42 | 18:31 | 18:20 | 304.1 | CR129 | ||
| Fin | ARRIVÉE DE JUNGLINSTER | 0.0 | 166.8 | 18:45 | 18:33 | 18:23 | 330.3 | CR121A |
Trafic et routes barrées
Zone de départ
Informations prochainement disponibles
Zone d'arrivée
Le long du parcours
Le long du parcours de la course, les routes seront généralement fermé temporairement environ 10 minutes avant l'arrivée du premier coureur.
La fermeture de la route est indiquée par “Véhicule ouvreur ” ATTENTION COURSE » avec drapeaux rouges.
La route est rouverte après le passage des derniers coureurs et véhicules de course. La réouverture est signalée par le “Balai de course avec des drapeaux verts.
Entre ces deux véhicules, la route est fermée à la circulation normale.
Des fermetures différentes et plus longues peuvent s'appliquer sur les circuits locaux et dans les zones de départ et d'arrivée. Veuillez vous référer aux informations spécifiques ci-dessus.
Informations trafic en temps réel
Les informations de trafic en temps réel et les perturbations liées à la course sont également disponibles via Waze, ACL et RTL.
Veuillez suivre les instructions de la police, des commissaires de course et du personnel autorisé le long du parcours.
Pour des raisons de sécurité, les routes situées sur le parcours seront fermées à la circulation 10 à 15 minutes avant le passage du premier coureur. La fermeture commence lors du passage de la voiture drapeau rouge, et les routes ne rouvriront qu’après le passage des derniers coureurs et véhicules officiels, signalé par la voiture balai (drapeau vert).
Veuillez noter :
- Certaines routes ne seront accessibles qu’à sens unique pour des raisons de sécurité.
- Aux lieux de départ et d’arrivée, des fermetures supplémentaires seront mises en place, car le circuit final sera totalement fermé à la circulation.
Vous pouvez consulter le calendrier officiel pour savoir quand les routes seront fermées.

Notre partenaire Waze a intégré toutes les informations de fermeture pour vous aider à planifier vos trajets.

Pour plus d’informations, veuillez également consulter le service Info Trafic ACL.









